Résultats Saison 2024/25
Résultats des patineurs des clubs valaisans Saison 2024/25
Résultats des patineurs des clubs valaisans 24-25 | ||||||
Clubs | Catégories | Classements | Noms | Prénoms | Points | |
Filière/Catégorie: | Suisse | Romande | Régionale | ISU |
|
|
Coupe de Lausanne – 14-15 sept. 24 | ||||||
Monthey | Cuivre B | 3/6 | Ware | Leah | 17.41 | |
Sion | Sport de masse I | 18/23 | Van Eck | Cloé | 24.76 | |
Brig | 21 | McGarty | Emily | 22.69 | ||
Brig | 22 | Zhu | Lena | 21.41 | ||
Brig | sport de masse 1G | 1/2 | Zhu | Oscar | 22.87 | |
Champéry | sport de masse II | 7/10 | Reetz | Adele-Louise | 37.39 | |
Sion | 8 | Bliznakova | Siena | 36.51 | ||
Brig | Benjamins | 1/1 | Delessert | Sienna | 17.41 | |
Champéry | Juvenile SP | 3/3 | Jeanneret | Semira | 21.50 | |
Champéry | Juvenile FS | 4/7 | Lambiel | Alisson | 44.01 | |
Champéry | Juvenile FS G | 1/1 | Poltorak | Yakov | 52.93 | |
Monthey | Adv. Nov SP | 1/5 | Melegari | Camilla | 23.40 | |
Monthey | Adv. Nov. FS | 2/5 | Terranova | Liv | 40.38 | |
Monthey | 3 | Buchilly | Zoé | 39.98 | ||
Brig | 5 | Luisier | Charline | 30.89 | ||
Monthey | Junior SP | 1/1 | Rigo | Lylwenn | 34.19 | |
Ukraine/Champéry | Junior SP HC | 1/1 | Zholobova | Liubov | 51.64 | |
Champéry | Mixed Age FS | 3/3 | Guan | Anne | 43.76 | |
3 Tannen Cup – Olten – 19-22. 09. 24 | 1ère swisscup | |||||
Champéry | Juvenile U 14 G | 1/9 | Poltorak | Yakov | 88.19 | |
Champéry | Juvenile U 14 | 1/52 | Marrone | Alesya | 89.26 | |
Champéry | 7 | Achermann | Lara | 80.23 | ||
Champéry | 8 | Vollenweider | Mila | 79.61 | ||
Champéry | 11 | Lambiel | Alisson | 75.95 | ||
Brig | 17 | Vuille | Deborah | 71.81 | ||
Champéry | 20 | Riesco | Melina | 70.76 | ||
Champéry | Adv. Nov. U 16 | 11/34 | Trochet | Anna | 75.74 | |
Brig | 17 | Luisier | Charline | 68.65 | ||
Monthey | 19 | Terranova | Liv | 66.44 | ||
Ukraine/Champéry | Junior HC | 1/2 | Zholobova | Liubov | 106.38 | |
Champéry | Junior | 10/19 | Bontems | Lara | 102.29 | |
Monthey | 15 | Rigo | Lylwenn | 94.58 | ||
ISU Grand Prix Junior – Ankara – 18-20.09.24 | ISU | |||||
Champéry | Junior | 4/23 | Weiler | Ean | 195.52 | |
ISU Junior Grand-Prix – Ljubljana – 02-05.10.24 | ISU | |||||
Champéry | Junior | 11/24 | Weiler | Ean | 185.33 | |
Ticino Cup – Bellinzona – 4-6.10.24 | 2è swisscup | |||||
Monthey | Adv. Nov. U 16 | 11/21 | Melegari | Camilla | 68.64 | |
Filière/Catégorie: | Suisse | Romande | Régionale | ISU | ||
Coupe du Rhône – Monthey – 18-20.10.24 | 3è Swisscup | |||||
Brig | Benjamin | 1/1 | Delessert | Sienna | 21.20 | |
Brig | Test ARP | 1/1 | McGarty | Emily | 18.86 | |
Brig | Sport de masse I | 17/19 | Zhu | Lena | 22.94 | |
Champéry | Juvenile U 14 gr. 1 | 6/22 | Achermann | Lara | 74.77 | |
Champéry | 8 | Riesco | Melina | 71.17 | ||
Champéry | 14 | Lambiel | Alisson | 66.54 | ||
Champéry | 15 | Jeanneret | Semira | 65.68 | ||
Champéry | Juvenile U 14 Gr. 2 | 3/21 | Vollenweider | Mila | 76.85 | |
Champéry | 11 | Marrone | Alesya | 67.38 | ||
Champéry | Juvenile U 14 G | 2/3 | Poltorak | Yakov | 80.43 | |
Champéry | Adv. Nov. U 16 | 3/21 | Trochet | Anna | 81.37 | |
Monthey | 8 | Melegari | Camilla | 71.33 | ||
Monthey | 9 | Terranova | Liv | 68.87 | ||
Brig | 10 | Luisier | Charline | 67.13 | ||
Monthey | 11 | Buchilly | Zoé | 65.18 | ||
Champéry | Juniors | 3/7 | Bontems | Lara | 102.24 | |
Monthey | 7 | Rigo | Lylwenn | 75.66 | ||
ZCup – Fribourg – 02.11.24 | romand/régional | |||||
Sion | Minimes | 3/11 | Van Eck | Cloé | 24.70 | |
Monthey | Inter-bronze A | 4/7 | Ware | Leah | 15.11 | |
Acier A | 2/5 | Russo | Giulia M. | 7.84 | ||
Acier B1 | 1/10 | Fournier | Mila | 10.92 | ||
Sion | 6 | Nigou | Elise | 9.93 | ||
Sion | 3 | Siritsa | Elena | 10.61 | ||
Monthey | Acier B2 | 4/7 | Banuls | Lena | 10.57 | |
Filière/Catégorie: | Suisse | Romande | Régionale | ISU | ||
Eulach Cup – Winterthur – 08-10.11.24 | 5è swisscup | |||||
Champéry | Juvenile U 14 | 3/33 | Marrone | Alesya | 78.17 | |
Champéry | 8 | Vollenweider | Mila | 73.61 | ||
Champéry | 13 | Lambiel | Alisson | 70.21 | ||
Champéry | 26 | Reetz | Adele-Louise | 59.19 | ||
Champéry | Adv. Nov. U 16 | 7/35 | Trochet | Anna | 78.70 | |
Monthey | 15 | Melegari | Camilla | 68.95 | ||
Monthey | 26 | Terranova | Liv | 59.47 | ||
Monthey | 27 | Buchilly | Zoé | 57.88 | ||
Champéry | Juniors | 7/17 | Bontems | Lara | 102.86 | |
Coupe d’Erguël – St. Imier – 10.11.24 | romand/régional | |||||
Sion | Acier B | 3/6 | Meftah | Nour | 9.47 | |
Sion | 1 | Fournier | Mila | 9.91 | ||
Sion | Minimes | 5/5 | Van Eck | Cloé | 27.34 | |
Talinn Trophy -12-17.11.24 | cat. ISU | |||||
Champéry | Junior | 1/14 | Weiler | Ean | 189.50 | |
NRW Trophy- Dortmund – 14-17.11.24 | ISU | |||||
Brig | Senior couples | 1/3 | Vouillamoz | Bouvart | 170.31 | |
Züri-Leu Cup – Zh-Oerlikon – 15-17.11.24 | 6e Swiss Cup | |||||
Monthey | Adv. Nov. U16 | 14/22 | Terranova | Liv | 63.40 | |
Monthey | Juniors | WD | Rigo | Lylwenn | ||
Petronilla Cup – Biasca – 16-17.11.24 |
2e Swiss Cup Ice Dance |
|||||
Champéry | Junior solo dance | 1/4 | Vollenweider | Lynn | 114.97 | |
CS Warsaw Cup – 20-24.11.24 | ISU | |||||
Brig | Senior couples | 4/15 | Vouillamoz | Bouvart | 170.09 | |
Lugano Cup – 23-25.11.24 | filière Suisse | |||||
Monthey | Adv. Nov. U 16 | 11/20 | Melegari | Camilla | 63.94 | |
Monthey | 12 | Terranova | Liv | 63.45 | ||
Monthey | 16 | Buchilly | Zoé | 60.34 | ||
Monthey | Juniors | 2/6 | Rigo | Lylwenn | 97.40 | |
Crans-Mont. | Juvenile U 14 | 26/29 | Bliznakova | Siena | 54.29 | |
Crans-Mont. | Young Nov. | 11/11 | Bliznakova | Kristeya | 53.00 | |
Vögellis-Cup – Adelboden – 22-25.11.24 | filière Suisse | |||||
Champéry | Juvenile U 14 | 3/33 | Achermann | Lara | 83.46 | |
Champéry | 11 | Riesco | Melina | 71.13 | ||
Brig | 15 | Vuille | Deborah | 70.28 | ||
Champéry | 17 | Jeanneret | Semira | 66.64 | ||
Champéry | 33 | Reetz | Adele-Louise | 51.00 | ||
Brig | Adv. Nov. U 16 | 8/9 | Luisier | Charline | 67.44 | |
Champéry | Juniors | 2/4 | Bontems | Lara | 96.06 | |
St. Gall – 29.11-1.12.24 | filière suisse | |||||
Brig | Juvenile U 14 | 23/39 | Vuille | Deborah | 68.07 | |
Monthey | Juniors | 6/11 | Rigo | Lylwenn | 100.64 | |
Pilatus Cup – Lucerne – 06.-08. 12. 24 | ||||||
Champéry | Juvenile U 14 | 8/25 | Riesco | Melina | 73.62 | |
Champéry | 11 | Lambiel | Alisson | 69.50 | ||
Brig | 13 | Vuille | Deborah | 69.16 | ||
Champéry | 19 | Jeanneret | Semira | 62.75 | ||
Champéry | Juvenile U 14 G | 1/4 | Poltorak | Yakov | 87.02 | |
Champéry | Adv. Nov. U 16 | 6/33 | Marrone | Alesya | 82.09 | |
Champéry | 7 | Achermann | Lara | 81.96 | ||
Champéry | 11 | Vollenweider | Mila | 79.72 | ||
Champéry | 12 | Trochet | Anna | 77.45 | ||
Brig | 24 | Schnyder | Odeline | 64.69 | ||
Brig | 29 | Luisier | Charline | 59.61 | ||
Coupe de Tramelan – 07-08.12.24 | filière régionale – sport de masse | filière romande | ||||
Sion | Avenirs | 7/7 | Biaggi | Noémie | 16.25 | |
Monthey | Int- bronze AA | 4/8 | Ware | Leah | 16.76 | |
Monthey | Cuivre BB | 6/8 | Rubin | Emmy | 10.36 | |
Monthey | 8 | Ploton | Alice | 9.71 | ||
Monthey | Cuivre BC | 4/7 | Bressoud | Nora | 10.40 | |
Monthey | Acier A | 6/9 | Russo | Giulia | 8.88 | |
Sion | Acier BA | 1/9 | Siritsa | Elena | 12.37 | |
Sion | Acier BB | 2/13 | Nigou | Elise | 10.86 | |
Sion | 3 | Meftah | Nour | 10.60 | ||
Monthey | Acier BC | 1/9 | Pittet | Angie | 10.50 | |
Monthey | 2 | Russo | M.Sophia | 9.95 | ||
Coupe d’Ajoie – Porrentruy – 14-15.12.24 filière: | Pré-compétition |
Régionale Romande |
||||
Sion | Minimes | 1/3 | Van Eck | Cloé | 27.38 | |
Crans-Mont. | Cuivre BA | 7/7 | Piffero | Renée | 10.11 | |
Crans-Mont. | Cuivre BB | 3/6 | Kraehenbuhl | Cléophée | 11.22 | |
Crans-Mont. | Acier BA | 11/18 | Meier | Eline | 9.46 | |
Crans-Mont. | 1 | Bianchi | Camilla | 13.08 | ||
Brig | Fer | 1/10 | Laporte | Catherine | 4.06 | |
Brig | 2 | Laporte | Nathalie | 3.24 | ||
Championnats suisses juniors/seniors – Genève – 13-15. 12.24 | filière Suisse | |||||
Champéry | Junior | 10/20 | Bontems | Lara | 114.78 | |
Champéry | Junior Hommes | 1/4 | Weiler | Ean | 186.26 | |
Brig | Senior couple | 1/1 | Vouillamoz | Oxana | 150.76 | |
Bouvart | Tom | |||||
Epinal solo Ice danse – 14-15.12. 24 | ISU | |||||
SUI | Solo junior | 6/28 | Vollenweider | Lynn | 126.32 | |
Open ARP – Champéry – 10-12.01.25 | ||||||
Brig | Benjamins | 2/3 | Delessert | Siena | 16.08 | |
Sion | Avenirs (masse IA) | 12/12 | Biaggi | Noémie | 23.74 | |
Sion | Minimes (masse IB) | 8/14 | Van Eck | Cloé | 29.04 | |
Crans-Mont. | Young. Nov. U 12 | 21/36 | Bliznakova | Kristeya | 66.00 | |
Crans-Mont. | 31 | Carvalho | Meyane | 62.12 | ||
Champéry | Juvenile U 14 | 2/34 | Achermann | Lara | 87.82 | |
Champéry | 4 | Marrone | Alesya | 82.26 | ||
Champéry | 5 | Vollenweider | Mila | 81.06 | ||
Champéry | 15 | Riesco | Melina | 75.45 | ||
Champéry | 16 | Lambiel | Alisson | 74.47 | ||
Champéry | 27 | Reetz | Adele-Louise | 62.43 | ||
Brig | 22 | Vuille | Deborah | 66.66 | ||
Crans-Mont. | 26 | Bliznakova | Sienna | 62.52 | ||
Champéry | Juvenile U 14 G | 1/4 | Poltorak | Yakov | 80.15 | |
Champéry | Adv. Nov. U 16 | 4/30 | Trochet | Anna | 78.21 | |
Brig | 12 | Schnyder | Odeline | 72.13 | ||
Brig | 17 | Luisier | Charline | 68.48 | ||
Monthey | 25 | Terranova | Liv | 61.53 | ||
Monthey | 26 | Buchilly | Zoé | 59.43 | ||
Monthey | 27 | Melegari | Camilla | 58.09 | ||
Champéry | 30 | Jeanneret | Semira | 50.10 | ||
Champéry | Mixed Age | 16/16 | Guan | Anne | 66.62 | |
Champéry | junior HC | 1/1 | Ezhova | Valeryia | 141.78 | |
Champéry | Senior | 1/1 | Bontems | Lara | 104.02 | |
Coupe de Neuchâtel – 17-19.01.25 | Pré-compétition | Régional | ||||
Brig | Fer | 3/20 | Laporte | Catherine | 4.05 | |
Brig | 5 | Laporte | Nathalie | 3.90 | ||
Crans-Mont. | 8 | Ducasa | Clémence | 3.68 | ||
Crans-Mont. | 16 | Ducasa | Livia | 3.31 | ||
Crans-Mont. | 19 | Providoli | Audrey | 3.24 | ||
Crans-Mont. | Nickel A | 1/12 | Profico | Giulia | 5.62 | |
Monthey | Nickel B | 5/12 | Fakan | Myriam | 4.81 | |
Monthey | Nickel G | 1/2 | Ware | Tobias | 5.34 | |
Monthey | Acier A | 4/7 | Russo | Giulia Maria | 9.43 | |
Crans-Mont. | Acier BA | 6/16 | Bianchi | Camilla | 10.34 | |
Monthey | 7 | Cortes Molinares | Eva | 9.36 | ||
Crans-Mont. | 10 | Meier | Eline | 8.96 | ||
Monthey | 11 | Pignat | Liv | 8.79 | ||
Monthey | Acier BB | 1/15 | Belkina | Oryna | 10.84 | |
Monthey | 8 | Banuls | Lena | 10.08 | ||
Monthey | 13 | Martinez | Alison | 8.44 | ||
Monthey | 14 | Mantanus | Mathilde | 8.35 | ||
Sion | Cuivre A | 7/16 | Fournier | Mila | 11,02 | |
Sion | 9 | Siritsa | Elena | 10.98 | ||
Sion | 11 | Nigou | Elise | 10.51 | ||
Sion | 12 | Meftah | Nour | 10.51 | ||
Monthey | Cuivre BA | 8/19 | Pittet | Angie | 10.83 | |
Monthey | 12 | Russo | M-Sofia | 10.24 | ||
Crans-Mont. | 17 | Tudisco | Anaïs | 9.08 | ||
Monthey | Cuivre BB | 5/18 | Ploton | Alice | 11.56 | |
Sion | 8 | Valmaggia | Iris | 11.41 | ||
Crans-Mont. | 10 | Krähenbuhl | Cléophée | 11.26 | ||
Monthey | 17 | Bressoud | Nora | 9.33 | ||
Monthey | Int- Bronze A | 5/17 | Ware | Leah | 22.96 | |
Monthey | Int- Bronze BA | 10/15 | Jollivet | Elisa | 18.57 | |
Monthey | Int- Bronze BB | 1/16 | Girod | Manon | 20.déc | |
Bavarian Open – Oberstdorf – 20-26.01.25 | cat. ISU | |||||
SUI /Brig | Juniors couples | 2/14 | Vouillamoz | Bouvart | 165.72 | |
Championnat d’Europe – Talinn (Est.) – 28.01-2.2.25. cat. ISU | ||||||
SUI /Brig | Senior couple | 13/18 | Vouillamoz | Bouvart | 157.61 | |
Edge Cup – Katowice (POL)- 29-30.01.25 | cat. ISU | |||||
SUI/Champéry | Solo junior | 6/31 | Vollenweider | Lynn | 139.57 | |
Trophée Romand – Sion – 31.1-2.2 25 | Swiss-Cup | filière Suisse | ||||
Champéry | Juvenile U 14 gr. 1 | 2/27 | Vollenweider | Mila | 87.96 | |
Champéry | 8 | Riesco | Melina | 75.46 | ||
Champéry | Juvenile U 14 Gr. 2 | 5/24 | Marrone | Alesya | 78.72 | |
Champéry | 13 | Lambiel | Alison | 71.35 | ||
Champéry | 18 | Reetz | Adele-Louise | 63.85 | ||
Champéry | Adv. Nov. U 16 | 7/41 | Achermann | Lara | 78.46 | |
Champéry | 10 | Trochet | Anna | 77.09 | ||
Brig | 19 | Luisier | Charline | 72.86 | ||
Monthey | 23 | Buchilly | Zoé | 70.30 | ||
Champéry | 28 | Jeanneret | Semira | 68.57 | ||
Monthey | 34 | Terranova | Liv | 65.60 | ||
Brig | 39 | Schnyder | Odeline | 59.71 | ||
Champéry | Juvenile U 14 G | 1/6 | Poltorak | Yakov | 86.07 | |
Coupe Prévotoise – Moutier – 1.2 – 2.2. 25 Romande | Pré-comp. | Régional | ||||
Monthey | Nickel G | 1/2 | Ware | Tobias | 5.35 | |
Monthey | Acier A | 6/7 | Russo | Giulia Maria | 8.14 | |
Martigny | 4 | Roy | Emily | 9.03 | ||
Martigny | Acier BA | 5/9 | Frenette | Liina | 8.54 | |
Monthey | Acier BB | 1/11 | Fakan | Myriam | 10.39 | |
Martigny | 3 | Soares Abreu | Flavia | 10.0 | ||
Monthey | 5 | Cortes | Eva | 9.91 | ||
Martigny | 6 | Grange | Maxine | 9.69 | ||
Martigny | 10 | Kobler | Sonja | 8.82 | ||
Martigny | Acier BC | 5/10 | Uerlings | Soline | 9.62 | |
Martigny | 6 | Komarek | Claudie | 9.27 | ||
Monthey | 8 | Montanus | Matilde | 8.63 | ||
Martigny | Acier BD | 4/9 | Gratzl | Alison | 8.93 | |
Monthey | 7 | Martinez | Alison | 7.90 | ||
Martigny | 8 | Martins | Tiffany | 7.83 | ||
Martigny | 9 | Cotture | Eline | 7.49 | ||
Monthey | Cuivre BA | 4/12 | Russo | M-Sofia | 11.84 | |
Monthey | 9 | Belkyna | Orina | 9.90 | ||
Monthey | Cuivre BB | 7/12 | Bressoud | Nora | 11.23 | |
Monthey | Int-Br. A | 3/13 | Ware | Leah | 17.88 | |
Sion | Int- Br. BA | 3/10 | Gaudillier | Elsa | 17.99 | |
Brig | Masse I / U 14 | 2/6 | Mc Garty | Emily | 28.99 | |
Sion | Avenirs | 6/6 | Biaggi | Noémie | 24.91 | |
Egna Dance Trophy solo Ice dance – 5.6.2.25 | ISU | |||||
SUI/Champéry | Solo junior | 1/18 | Vollenweider | Lynn | 148.98 | |
Championnats suisses Adv. Nov. – Aarau – 15-16.2.25 | ||||||
Champéry | Adv. Nov. U 16 | 10/40 | Achermann | Lara | 84.00 | |
Champéry | 17 | Trochet | Anna | 75.88 | ||
Monthey | 27 | Melegari | Camilla | 68.46 | ||
Monthey | 32 | Buchilly | Zoé | 64.99 | ||
Brig | 35 | Schnyder | Odeline | 63.10 | ||
Brig | 39 | Luisier | Charline | 59.89 | ||
Championnats suisses Juvenile U 14 – Adelboden – 21-23.2.25 | ||||||
Champéry | Juvenile U 14 | 7/42 | Marrone | Alesya | 89.80 | |
Champéry | 12 | Vollenweider | Mila | 83.03 | ||
Champéry | 26 | Riesco | Melina | 72.40 | ||
Champéry | 42 | Lambiel | Alisson | 54.32 | ||
Champéry | Juvenile U 14 G | 3/12 | Poltorak | Yakov | 84.96 | |
Trophée des Etoiles – St. Imier – 22-23.2.25 Pré-comp. | régional | |||||
Martigny | Acier A | 4/6 | Roy | Emily | 8.24 | |
Montana | Acier BA | 1/13 | Bianchi | Camilla | 10.45 | |
Montana | 3 | Meier | Eline | 9.39 | ||
Martigny | Acier BB | 1/14 | Grange | Maxine | 11.51 | |
Martigny | 5 | Uerlings | Solyne | 8.61 | ||
Martigny | 8 | Kobler | Sonja | 7.85 | ||
Martigny | 10 | Frenette | Liina | 7.55 | ||
Martigny | 11 | Gratzl | Elise | 7.43 | ||
Sion | Cuivre A | 1/12 | Siritsa | Elena | 12.86 | |
Sion | 2 | Fournier | Mila | 11.69 | ||
Sion | 5 | Nigou | Elise | 11.23 | ||
Sion | 9 | Meftah | Nour | 10.41 | ||
Martigny | Cuivre BA | 13 | Soares Abreu | Flavia | 8.90 | |
Montana | Cuivre BB | 4/10 | Del Prête | Tamara | 11.18 | |
Montana | 5 | Krähenbühl | Cléophée | 10.94 | ||
Sion | Fer 1 | 1/14 | Savioz | Jeanne | 3.98 | |
Montana | Fer 2 | 1/9 | Ducasa | Livia | 3.58 | |
Montana | 3 | Ducasa | Clémence | 3.49 | ||
Montana | 4 | Providoli | Audrey | 3.21 | ||
Montana | 9 | De Courten | Eléonore | 1.57 | ||
Sion | Nickel 1 | 1/12 | Bonnaz | Maëlle | 6.65 | |
Montana | Nickel 2 | 1/13 | Profico | Giulia | 5.51 | |
Championnat de Monde junior – Debrecen (Hongrie) – 24.2.-2.3.25 cat. ISU | ||||||
SUI /Brig | Juniors couples | 4/20 | Vouillamoz | Bouvart | 153.25 | |
Sui/Champéry | Juniors Hommes | 24/41 | Weiler | Ean | 157.98 | |
Ice Trophy – Bienne – 1-2 mars 2025 | régional | |||||
Montana | Masse II | 9/23 | Carvalho | Meyane | 41.64 | |
Montana | 11 | Bliznakova | Kristeya | 40.92 | ||
Montana | 13 | Bliznakova | Siena | 40.82 | ||
Montana | Acier BA | 2/9 | Bianchi | Camilla | 9.88 | |
Montana | 3 | Meier | Eline | 9.23 | ||
Coupe Fleurisanne – Fleurier – 8 mars 2025 Pré-comp. | régional | |||||
Monthey | Fer G | 1/1 | Roulic | Naël | 3.03 | |
Brig | Fer | 3/4 | Laporte | Catherine | 7.50 | |
Brig | 4 | Laporte | Nathalie | 6.06 | ||
Martigny | 2 | Roy | Emily | 8.24 | ||
Monthey | 1 | Russo | Giulia | 9.45 | ||
Monthey | Acier G | 1/1 | Ware | Tobias | 8.87 | |
Martigny | Acier BA | 11/12 | Barclay | Sienna | 7.98 | |
Martigny | 8 | Cotture | Eline | 8.62 | ||
Martigny | 7 | Gratzl | Elise | 8.95 | ||
Martigny | 6 | Martins | Tiffany | 9.00 | ||
Martigny | 2 | Uerlings | Solyne | 9.34 | ||
Monthey | 10 | Mantanus | Matilde | 8.27 | ||
Monthey | 5 | Martinez | Alison | 9.12 | ||
Monthey | 4 | Vouillamoz | Lilia | 9.16 | ||
Martigny | Acier BB | 4/11 | Frenette | Liina | 9.14 | |
Martigny | 10 | Kobler | Sonja | 7.77 | ||
Monthey | 5 | Cortes | Eva | 8.74 | ||
Monthey | 2 | Pignat | Liv | 10.19 | ||
Monthey | Cuivre A | 3/3 | Fakan | Myriam | 10.61 | |
Martigny | Cuivre B | 16/21 | Komarek | Klaudie | 9.85 | |
Martigny | 17 | Soares Abreu | Flavia | 9.59 | ||
Monthey | 12 | Banuls | Lena | 10.00 | ||
Monthey | 8 | Belkina | Oryna | 10.61 | ||
Monthey | 4 | Bressoud | Nora | 11.47 | ||
Monthey | 18 | Pittet | Angie | 9.52 | ||
Monthey | 11 | Russo | Sofia | 10.16 | ||
Monthey | Int-Br. A | 5/6 | Ware | Leah | 15.40 | |
Monthey | Int-Br. B | 1/16 | Jollivet | Elisa | 17.06 | |
Daugava Open (LAT) – Riga – 14-16.3.25 | cat. ISU | |||||
Champéry | Juniors hommes | 1/9 | Weiler | Ean | 196.99 | |
Coupe 13 étoiles – Sion – 15-16.03.25 | romande | Pré-comp. | régional | |||
Sion | Fer | 1/18 | Savioz | Jeanne | 3.65 | |
Montana | 2 | Ducasa | Livia | 3.64 | ||
Montana | 5 | Ducasa | Clémence | 3.52 | ||
Montana | 8 | Providoli | Audrey | 3.24 | ||
Brig | 12 | Schnidrig | Ylenia | 2.87 | ||
Sion | 13 | Fahrni | Nathalie | 2.79 | ||
Brig | 14 | Summermatter | Joya | 2.72 | ||
Monthey | 15 | Pinto | Kiara | 2.32 | ||
Champéry | 16 | Vremaroiu | Nadia | 2.31 | ||
Brig | 17 | Imboden | Robine | 2.31 | ||
Brig | 18 | Sterren | Anna | 1.77 | ||
Monthey | Fer G | 1/1 | Roulic | Naël | 1.89 | |
Montana | Nickel | 1/11 | Profico | Giulia | 6.33 | |
Sion | 2 | Bonnaz | Maëlle | 5.98 | ||
Brig | 6 | Kalbermatter | Ella | 4.87 | ||
Brig | 9 | Escher | Charly-Lu | 4.09 | ||
Champéry | 10 | Lambiel | Peyton | 3.19 | ||
Champéry | 11 | Naour | Hermine | 1.47 | ||
Monthey | Acier A | 2/7 | Russo | Giulia | 9.72 | |
Martigny | 3 | Roy | Emily | 9.48 | ||
Brig | 5 | Laporte | Catherine | 7.81 | ||
Brig | 6 | Laporte | Nathalie | 7.79 | ||
Montana | Acier BA | 1/10 | Bianchi | Camilla | 12.11 | |
Montana | 4 | Meier | Eline | 10.27 | ||
Monthey | 6 | Pignat | Liv | 10.16 | ||
Monthey | 9 | Cortes | Eva | 8.97 | ||
Martigny | 10 | Frenette | Liina | 8.58 | ||
Martigny | Acier BB | 1/10 | Gratzl | Elise | 9.81 | |
Monthey | 2 | Vouillamoz | Lilia | 9.79 | ||
Martigny | 3 | Barclay | Sienna | 9.03 | ||
Montana | 4 | Ferreira | Luiza | 8.77 | ||
Martigny | 5 | Cotture | Eline | 8.77 | ||
Montana | 6 | Maillet | Charlotte | 8.55 | ||
Montana | 7 | Girard | Shanna | 8.41 | ||
Montana | 8 | Biasini | Maya | 8.40 | ||
Monthey | 9 | Martinez | Alison | 8.33 | ||
Martigny | 10 | Martins | Tiffany | 7.99 | ||
Monthey | Acier BG | 1/1 | Ware | Tobias | 8.44 | |
Sion | Cuivre A | 1/15 | Siritsa | Elena | 13.10 | |
Sion | 2 | Fournier | Mila | 12.69 | ||
Sion | 3 | Nigou | Elise | 12.14 | ||
Sion | 4 | Meftah | Nour | 11.79 | ||
Martigny | 5 | Grange | Maxine | 11.62 | ||
Monthey | 10 | Fakan | Myriam | 10.51 | ||
Monthey | Cuivre BA | 4/13 | Russo | Sofia | 11.00 | |
Martigny | 5 | Soares Abreu | Flavia | 10.75 | ||
Martigny | 7 | Komarek | Klaudie | 10.07 | ||
Martigny | 8 | Uerlings | Solyne | 9.96 | ||
Montana | 9 | Piffero | Renée | 9.87 | ||
Monthey | 12 | Ploton | Alice | 8.78 | ||
Sion | Cuivre BB | 2/11 | Valmaggia | Iris | 11.66 | |
Monthey | 5 | Banuls | Laura | 10.92 | ||
Montana | 6 | Krahenbuhl | Cleophée | 10.87 | ||
Leukerbad | 7 | Gianotti | Lou | 10.58 | ||
Monthey | 8 | Belkina | Oryna | 10.51 | ||
Montana | 9 | Tudisco | Anaïs | 10.20 | ||
Montana | 10 | Del Prete | Tamara | 9.98 | ||
Monthey | 11 | Bressoud | Nora | 8.34 | ||
Monthey | Int-Br. B | 1/9 | Girod | Manon | 18.38 | |
Monthey | 7 | Jollivet | Elisa | 15.81 | ||
Sion | 8 | Gaudillier | Elsa | 15.08 | ||
Sion | Avenirs | 3/8 | Biaggi | Noémie | 23.68 | |
Brig | 4 | Mc Garty | Emily | 22.75 | ||
Brig | 5 | Zhu | Lena | 22.50 | ||
Monthey | 6 | Ware | Leah | 21.59 | ||
Sion | Minime | 1/3 | Van Eck | Cloé | 27.68 | |
champions valaisans 24-25.pdf

Championne Valaisanne U14 – Mila Vollenweider – CP Champéry

Champion Valaisan U14 Garçons – Jakov Poltorak – CP Champéry

Championne Valaisanne U16 – Anna Trochet – CP Champéry

Championne Valaisanne Juniors – Lara Bontems – CP Champéry