RÉSULTATS DES COMPÉTITIONS
Saison 2021-2022Coupe du Rhône – 18-19 décembre 2021
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| Romand | ||||||
| 2 | Poussins | Champéry | Riesco | Lessia | 12.39 | 2 |
| 2 | Benjamins | Montana | Fidanza | Maeva | 20.34 | 3 |
| 3 | Montrana | Carvalho | Meyane | 17.96 | ||
| 1 | Avenirs | Champéry | Riesco | Mélina | 26.32 | 4 |
| 4 | Verbier | Koutouris | Lilwenn | 23.19 | ||
| 1 | Minimes | Verbier | Lambiel | Alisson | 31.17 | 10 |
| 3 | Sion | Marrone | Alesya | 25.84 | ||
| 9 | Sion | Constantin | Giulia | 21.70 | ||
| 2 | Int- Arg. ARP | Sion | Roduit | Manon | 31.97 | 4 |
| 3 | Verbier | Pichonnaz | Victoria | 26.67 | ||
| 4 | Verbier | Buchilly | Zoé | 26.32 | ||
| 2 | Cadets ARP | Verbier | Schönmann | Marie | 35.63 | 7 |
| 6 | Martigny | Hutchful | Liya | 31.21 | ||
| 1 | Argent ARP | Sion | Evéquoz | Axelle | 41.81 | 1 |
| Sport de base (régionale) | ||||||
| 5 | Acier B | Montana | Del Prête | Tamara | 11.89 | 14 |
| 7 | Sion | Gaudillier | Elsa | 11.35 | ||
| 9 | Sion | Gremaud | Alessandrine | 11.27 | ||
| 10 | Montana | Burgener | Emilie | 11.06 | ||
| 12 | Monthey | Magnin | Audrey | 10.86 | ||
| 1 | Acier BG | Monthey | Viret | Jules | 8.75 | 1 |
| 8 | Cuivre B | Montana | Gianotti | Lou | 13.16 | 11 |
| 3 | Int- Bronze A | Montana | Bliznakova | Krysteya | 19.60 | 10 |
| 4 | Montana | Pellissier | Ashley | 19.19 | ||
| 6 | Champéry | Reetz | Adèle-Louise | 17.87 | ||
| 9 | Montana | Carvalho | Inaya | 16.27 | ||
| 1 | int-Bronze B | Sion | Ben Bouzid | Lilia | 22.60 | 14 |
| 3 | Montana | Gervais | Eléonore | 19.92 | ||
| 4 | Sion | Litau | Aliça | 19.46 | ||
| 5 | Monthey | Pache | Nora | 18.95 | ||
| 6 | Martigny | Mezei | Alexandra | 18.19 | ||
| 14 | Sion | Iten | Lana | 15.59 | ||
| 7 | Bronze A | Montana | Jordan | Romane | 20.83 | 10 |
| 1 | Bronze AG | Sion | Bagnoud | Luca | 22.20 | 1 |
| 12 | Bronze B | Martigny | Raczynski | Mya | 19.89 | 16 |
| 2 | Argent junior | Champéry | Mokaeva | Badrinur | 37.39 | 2 |
| Etoile | ||||||
| 1 | Fer | Monthey | Rubin | Emmy | 4.37 | 2 |
| 2 | Monthey | Ploton | Alice | 4.00 | ||
| 1 | Nickel | Martigny | Paladino | Martina | 4.13 | 2 |
| 4 | Chrome | Martigny | Zellweger | Alicia | 6.05 | 7 |
| 5 | Martigny | Mezei | Alicia | 5.45 | ||
| 6 | Martigny | Rabbitte | Aedoin | 5.42 | ||
Coupe de Tramelan – 11-12.12.2021
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| Sport de base (régionale) | ||||||
| 1 | Int-bronze A | Montana | Bliznakova | Kristeya | 15.98 | 9 |
| 6 | Montana | Pellissier | Ashley | 18.60 | ||
| 9 | Montana | Bliznakova | Siena | 15.98 | ||
| 4 | Int-bronze B | Montana | Gervais | Eléonore | 18.75 | 10 |
| 5 | Monthey | Pache | Nora | 17.05 | ||
| 1 | Bronze A | Monthey | Melegari | Camilla | 28.73 | 5 |
| 5 | Montana | Jordan | Romane | 22.06 | ||
Flimser Trophy – 09.-11.12.2021 – Flims
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| Suisse – 9ème Swisscup | ||||||
| 16 | Minis U 12 | Monthey | Viret | Gwenaelle | 63.13 | 32 |
| 20 | Monthey | Achermann | Lara | 61.57 | ||
| 27 | Monthey | Codrington | Noa | 58.14 | ||
| 30 | Monthey | Ferraz | Lyssia | 55.29 | ||
Coupe d’Erguël – 3.5.12.2021 – St. Imier
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| Suisse – 8ème Swisscup | ||||||
| 8 | Minis U 12 | Monthey | Ferraz | Lyssia | 63.63 | 18 |
| 10 | Champéry | Vollenweider | Mila | 62.42 | ||
| 13 | Monthey | Achermann | Lara | 58.19 | ||
| 14 | Monthey | Codrington | Noa | 57.69 | ||
| 18 | Monthey | Viret | Gwenaelle | 55.08 | ||
| 2 | Espoirs U 13 | Champéry | Vollenweider | Lynn | 78.96 | 11 |
| Cadets U 15 | Champéry | Guan | Anne | 3 | ||
| Juniors | Verbier | Clerc | Ophélie | 2 | ||
| Romand | ||||||
| 3 | Avenirs | Verbier | Kountouris | Lilwenn | 20.78 | 3 |
| 1 | Min. ARP | Verbier | Lambiel | Alisson | 29.80 | 4 |
| 3 | Sion | Marrone | Alesya | 26.08 | ||
| 1 | Int-arg. ARP | Sion | Evéquoz | Axelle | 39.49 | 2 |
| 2 | Cadets ARP | Verbier | Michellod | Vicky | 32.53 | 5 |
| 5 | Verbier | Hutchful | Liya | 23.56 | ||
| Sport de base (régionale) | ||||||
| 1 | Int-bronze BA | Sion | Litau | Alicia | 19.26 | 6 |
| 2 | Bronze A | Verbier | Pichonnaz | Victoria | 27.79 | 10 |
| 4 | Verbier | Buchilly | Zoé | 26.88 | ||
| 5 | Monthey | Melegari | Camilla | 26.72 | ||
| 1 | Bronze A G | Sion | Bagnoud | Luca | 25.74 | 1 |
| 1 | Int-argent | Verbier | Schönmann | Marie | 38.04 | 2 |
EVBN – Grindelwald – 3.-5.12 2021
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| Suisse – 7ème Swisscup | ||||||
| 2 | Espoirs U 13 | Montana | Schnyder | Odeline | 76.40 | 12 |
| 6 | Montana | Luisier | Charline | 67.83 | ||
| 11 | Cadets U 14 | Verbier | Grandjean | Chloé | 66.25 | 16 |
| 15 | Montana | Métroz | Océane | 59.01 | ||
Championnats Suisses Elite – Lucerne – 27 et 28 novembre 2021
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| 2 | Danse juniors | Champéry | Maxsymec | Rahier | 120.95 | 3 |
| Kaylegh | Maximilien | |||||
| 2 | Elite Messieurs | Champéry | Murashov | Egor | 213.96 | 8 |
Züri-Leu Cup – Zürich-Oerlikon – 19.21.2021
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| Suisse – 6ème Swisscup | ||||||
| 14 | Mini U 12 | Monthey | Achermann | Lara | 60.29 | 22 |
| 18 | Monthey | Viret | Gwenaelle | 56.74 | ||
| 4 | Juniors | Verbier | Clerc | Ophélie | 115.28 | 11 |
Coupe des Franches-Montagnes – Saignelégier – 20-21.11.2021
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| Sport de base (régionale) | ||||||
| 8 | Cuivre BA | Monthey | Micale | Rosanna | 12.43 | 9 |
| 8 | Int-Br. BA | Montana | Gervais | Eléonore | 18.53 | |
| 12 | Sion | Iten | Lana | 17.15 | ||
| 16 | Sion | Litau | Aliça | 15.93 | 21 | |
| 2 | Int-Br. BB | Sion | Ben Bouzid | Lilia | 21.91 | 17 |
| 7 | Int-br. A | Montana | Bliznakova | Siena | 17.24 | 12 |
| 9 | Montana | Carvalho | Inaya | 16.78 | ||
| 12 | Montana | Bliznakova | Kristeya | 15.46 | ||
| 1 | Bronze A | Monthey | Melegari | Camilla | 25.73 | 12 |
| 10 | Montana | Jordan | Romane | 16.93 | ||
| Romand | ||||||
| 2 | Benjamins | Montana | Carvalho | Meyane | 16.32 | 5 |
| 5 | Montana | Fidanza | Maeva | 11.92 | ||
| 4 | Min. ARP | Sion | Marrone | Alesya | 23.32 | 7 |
| 6 | Sion | Constantin | Giulia | 22.40 | ||
| 1 | Int-arg. ARP | Sion | Evéquoz | Axelle | 39.52 | 6 |
| 5 | Sion | Roduit | Manon | 28.10 | ||
| 9 | Cadets ARP | Verbier | Michellod | Vicky | 28.36 | 10 |
Lugano Cup 20-21.11.2021 – 5è Swisscup
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| Sport de base (régionale) | ||||||
| 13 | Bronze A | Martigny | Raczynski | Mya | 18 | |
Eulach Cup – Winterthur – 12-14.11.2021
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| Suisse – 4ème Swisscup | ||||||
| 19 | Minis U 12 | Monthey | Ferraz | Lyssia | 59.93 | 32 |
| 22 | Monthey | Achermann | Lara | 58.94 | ||
| 26 | Champéry | Vollenweider | Mila | 57.07 | ||
| 14 | Espoirs U 13 | Montana | Schnyder | Odeline | 70.74 | 31 |
| 16 | Champéry | Vollenweider | Lynn | 69.77 | ||
| 22 | Montana | Luisier | Charline | 61.16 | ||
| 19 | Cadets U 14 | Verbier | Grandjean | Chloé | 68.21 | 32 |
| 31 | Montana | Métroz | Océane | 57.18 | ||
| 7 | Cadets U 15 | Monthey | Bontems | Lara | 73.80 | 21 |
| 2 | Juniors | Verbier | Clerc | Ophélie | 105.39 | 11 |
| 2 | Mixed Age | Verbier | Rigo | Lylwenn | 100.43 | 23 |
| 1 | Elite M | Champéry | Murashov | Egor | 200.84 | 4 |
Trophée Romand – Lausanne – 15-17.10.21
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| Suisse – 3ème Swisscup | ||||||
| 12 | Minis U 12 | Monthey | Achermann | Lara | 58.59 | 23 |
| 14 | Monthey | Viret | Gwenaëlle | 57.53 | ||
| 18 | Monthey | Ferraz | Lyssia | 53.67 | ||
| 21 | Champéry | Vollenweider | Mila | 51.32 | ||
| 2 | Espoirs U 13 | Champéry | Vollenweider | Lynn | 76.21 | 16 |
| 3 | Montana | Schnyder | Odeline | 73.64 | ||
| 11 | Montana | Luisier | Charline | 55.79 | ||
| 11 | Cadets U 14 | Verbier | Grandjean | Chloé | 63.71 | 15 |
| 14 | Montana | Métroz | Océane | 58.42 | ||
| 2 | Cadets U 15 | Monthey | Bontems | Lara | 81.36 | 13 |
| 9 | Champéry | Guan | Anne | 66.91 | ||
| 3 | Juniors | Verbier | Clerc | Ophélie | 113.98 | 7 |
| 11 | Mixed Age | Verbier | Rigo | Lylwenn | 81.82 | 14 |
| 12 | Sion | Gay | Lauriane | 75.18 | ||
| 2 | Elite M | Champéry | Murashov | Egor | 192.55 | 5 |
Ticino Cup – Bellinzona – 08-10.10.21
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| Suisse – 2ème Swisscup | ||||||
| 4 | junior | Verbier | Clerc | Ophélie | 121.62 | 10 |
| 1 | Elite M. | Champéry | Murashov | Egor | 219.17 | 2 |
Dreitannen Cup – Olten – 23-26.09.2021
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| Sport de base (régionale) | ||||||
| 2 | Inter-br. A | Verbier | Kountouris | Lilwenn | 20.66 | 10 |
| 3 | Bronze B | Verbier | Buchilly | Zoé | 30.60 | 18 |
| 7 | Verbier | Pichonnaz | Victoria | 28.10 | ||
| 1 | Bronze A | Verbier | Lambiel | Alisson | 33.11 | 16 |
| Suisse – 1ère Swisscup | ||||||
| 22 | Mini U 12 | Champéry | Vollenweider | Mila | 61.16 | 35 |
| 5 | Esp. U 13 | Montana | Schnyder | Odeline | 77.65 | 29 |
| 11 | Champéry | Vollenweider | Lynn | 70.34 | ||
| 28 | Montana | Luisier | Charline | 51.22 | ||
| 27 | Cadets U 14 | Verbier | Grandjean | Chloé | 61.55 | 34 |
7ème Coupe de Lausanne_17-19.09.2021
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| Sport de base (régionale) | ||||||
| 1 | inter-br. A | Sion | Constantin | Giulia | 21.65 | 6 |
| 2 | Verbier | Kountouris | Lilwenn | 19.74 | ||
| 6 | Martigny | Vaudan | Perrine | 15.28 | ||
| 3 | inter-br. B | Monthey | Terranova | Liv | 19.10 | 8 |
| 1 | Bronze A | Champéry | Riesco | Melina | 28.37 | 14 |
| 2 | Verbier | Pichonnaz | Victoria | 27.73 | ||
| 3 | Verbier | Buchilly | Zoé | 27.11 | ||
| 6 | Monthey | Condrigton | Noa | 26.35 | ||
| 9 | Monthey | Melegari | Camilla | 23.34 | ||
| 7 | Bronze B | Martigny | Vaudan | Lou-Anne | 20.01 | 7 |
| 2 | int-argent | Verbier | Schönmann | Marie | 32.01 | 5 |
| Romand | ||||||
| 1 | Min. ARP | Verbier | Lambiel | Alisson | 28.30 | 2 |
| 5 | Int-Arg. ARP | Sion | Roduit | Manon | 24.44 | 5 |
| 5 | cadets ARP | Verbier | Michellod | Vicky | 32.50 | 6 |
| Suisse | ||||||
| 1 | Minis PL | Monthey | Achermann | Lara | 37.78 | 6 |
| 2 | Monthey | Ferraz | Lyssia | 35.79 | ||
| 3 | Champéry | Vollenweider | Mila | 35.12 | ||
| 6 | Monthey | Viret | Gwenaëlle | 31.56 | ||
| 1 | Espoirs PC | Montana | Luisier | Charline | 22.68 | HC |
| 2 | U 15 PC | Champéry | Guan | Anne | 20.79 | 3 |
| 1 | U 15 PL | Monthey | Bontems | Lara | 39.24 | 2 |
| 1 | Mix Age PL | Verbier | Rigo | Lylwenn | 55.68 | 2 |
ISU JGP – Courchevel_25-28.08.2021
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| ISU | ||||||
| 9 | Junior | Champéry | Maxsymec | Rahier | 116.53 | 15 |
Raiffeisen Arena Cup – Biasca – 29-30.05.2021
| Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
| Sport de base (régionale) | ||||||
| 4 | Inter.br. A | Verbier | Kountouris | Lilwenn | 19.26 | 8 |
| 8 | Inter-br. B | Verbier | Durrer | Emma | 17.53 | 9 |
| 3 | Bronze A | Verbier | Pichonnaz | Victoria | 27.11 | 9 |
| 9 | Verbier | Lambiel | Alisson | 22.94 | ||
| 10 | Bronze B | Verbier | Buchilly | Zoé | 22.56 | 11 |
| 5 | Int- argent | Verbier | Schönmann | Marie | 27.53 | 5 |
| 7 | Int-br. Style | Verbier | Kountouris | Lilwenn | 4.92 | 7 |
| 2 | Bronze Sty. | Verbier | Schönmann | Marie | 8.36 | 6 |
| 4 | Verbier | Pichonnaz | Victoria | 7.38 | ||
| 6 | Verbier | Lambiel | Alisson | 6.55 | ||
| Suisse | ||||||
| 1 | Mixed Age | Verbier | Rigo | Lylwenn | 48.61 | 1 |