RÉSULTATS DES COMPÉTITIONS
Saison 2019-2020Résultats des patineurs valaisans 2019-2020
classement | |||||||
Filière nationale | 10 | Personal Best | CS 2020 | ch. valaisans | |||
Juniors | 1 | Champéry | Vouillamoz | Oxana | 104.77 | 96.99 | 1ère |
Cadets U 14 | 1 | Verbier | Clerc | Ophélie | 101.85 | 101.85 | 1ère |
2 | Verbier | Petrini | Alisée | 76.02 | 64.35 | ||
3 | Sion | Gay | Lauriane | 67.02 | 63.04 | ||
4 | Champéry | Mokaeva | Badrinur | 68.60 | 60.69 | ||
5 | Montana | Jeremic | Marta | 49.80 | NQ | ||
Espoirs | 1 | Champéry | Guan | Anne | 69.33 | 68.90 | |
2 | Monthey | Bontems | Lara | 58.81 | 50.63 | ||
Espoirs G | 1 | Sion | Evéquoz | Maxime | 72.41 | 59.32 | 1er |
Minis | 1 | Montana | Schnyder | Odeline | 68.26 | 68.26 | 1ère |
Filière romande | 14 | Personal Best | n. de comp. | ||||
Poussins | 1 | Monthey | Riesco | Melina | 16.28 | 4 | 1ère |
2 | Montana | Carvalho | Inaya | 14.79 | 6 | ||
3 | Verbier | Kontouris | Lilwenn | 13.31 | 6 | ||
Benjamins | 1 | Monthey | Vollenweider | Mila | 24.69 | 4 | 1ère |
2 | Monthey | Achermann | Lara | 23.23 | 4 | ||
Avenirs | 1 | Monthey | Ferraz | Lyssia | 29.27 | 4 | 1ère |
2 | Sion | Amacker | Annika | 23.80 | 3 | ||
Minimes | 1 | Monthey | Vollenweider | Lynn | 27.64 | 3 | 1ère |
Nov. ARP 2 | 1 | Sion | Gasser | Maxence | 36.54 | 3 | 1ère |
2 | Verbier | Luyet | Séléné | 29.29 | 2 | ||
3 | Sion | Gasser | Jessica | 28.72 | 1 | ||
Nov. ARP 3 | 1 | Sion | Evéquoz | Axelle | 33.63 | 4 | 1ère |
Mixed Age ARP | 1 | Sion | Narbel | Mandy | 41.76 | 4 | 1ère |
2 | Sion | D’Andréa | Loriana | 41.19 | 3 | ||
Filière régionale | 48 | Personal Best | n. de comp. | ||||
Acier A | 1 | Montana | Carvalho | Meyane | 15.54 | 4 | 1ère |
2 | Montana | Fidanza | Maeva | 11.90 | 3 | ||
Acier B | 1 | Sion | Marrone | Aleysia | 15.71 | 4 | 1ère |
2 | Monthey | Pache | Nora | 15.39 | 3 | 1ère | |
3 | Sion | Constantin | Giulia | 15.16 | 4 | ||
8 | Montana | Chabanian | Naïri | 15.08 | 3 | ||
4 | Monthey | Condrington | Noa | 15.06 | 3 | ||
6 | Montana | Gervais | Eleonore | 14.47 | 2 | ||
7 | Monthey | Giroz | Manon | 13.48 | 2 | ||
8 | Verbier | Durrer | Emma | 13.43 | 4 | ||
9 | Montana | Martin | Daria | 13.36 | 3 | ||
10 | Sion | Litau | Aliça | 12.82 | 4 | ||
11 | Montana | Bras Rosa | Catarina | 12.74 | 4 | ||
12 | Martigny | D’Urbano | Natascha | 12.50 | 3 | ||
13 | Sion | Ben Bouzid | Lilia | 12.30 | 1 | ||
14 | Sion | Iten | Lana | 11.63 | 4 | ||
15 | Martigny | Vaudan | Perrine | 11.10 | 2 | ||
16 | Verbier | Giovanola | Sofia | 10.77 | 1 | ||
Personal Best | n. de comp. | ||||||
17 | Champéry | Jordan | Romane | 9.83 | 1 | ||
18 | Champéry | Tshimanga | Leana | 8.75 | 1 | ||
Cuivre A | 1 | Verbier | Pichonnaz | Victoria | 19.03 | 7 | 1ère |
2 | Verbier | Lambiel | Alisson | 16.64 | 7 | ||
3 | Montana | Pellissier | Ashley | 15.05 | 6 | ||
4 | Monthey | Jollivet | Elisa | 14.57 | 3 | ||
Cuivre B | 1 | Verbier | Schonmann | Marie | 16.03 | 6 | 1ère |
2 | Martigny | Mezei | Alexandra | 15.18 | 3 | ||
3 | Martigny | Vaudan | Lou-Anne | 14.71 | 4 | ||
4 | Sion | Zufferey | Axelle | 14.66 | 1 | ||
5 | Verbier | Murisier | Lilou | 14.47 | 1 | ||
6 | Sion | Daubigny | Emma | 13.94 | 1 | ||
7 | Sion | Gaillard | Daniela | 13.92 | 1 | ||
8 | Sion | Wirthner | Emmy | 13.34 | 1 | ||
9 | Sion | Silva Castro | Beatriz | 12.91 | 1 | ||
10 | Monthey | Melegari | Camilla | 12.71 | 3 | ||
11 | Sion | Mabillard | Carole | 12.07 | 1 | ||
Inter-Bronze A G | 1 | Sion | Bagnoud | Luca | 15.26 | 1 | 1er |
Inter-Bronze A | 1 | Monthey | Viret | Gwenaëlle | 21.81 | 4 | 1ère |
2 | Montana | Luisier | Charline | 19.10 | 5 | 1ère | |
3 | Sion | Roduit | Manon | 16.52 | 3 | ||
Inter-Bronze B | 1 | Sion | Gay | Florence | 19.32 | 2 | 1ère |
2 | Verbier | Durrer | Timea | 18.61 | 2 | ||
Bronze B | 1 | Verbier | Hutchful | Liya | 28.34 | 5 | 1ère |
2 | Verbier | Michellod | Vicky | 25.04 | 1 | ||
3 | Verbier | Vouillamoz | Servane | 23.40 | 6 | ||
4 | Martigny | Bussien | Coralie | 21.82 | 2 | ||
5 | Martigny | Raczynski | Mya | 21.47 | 3 | 1ère | |
Inter-Argent | 1 | Montana | Métroz | Océane | 32.14 | 5 | 1ère |
2 | Sion | Dubuis | Léontine | 28.88 | 4 | ||
Catégories étoiles | 9 | Personal Best | n. de comp. | ||||
Fer | 1 | Monthey | Riesco | Lessia | 6.13 | 2 | |
2 | Verbier | Giovanola | Victoria | 5.15 | 3 | ||
3 | Monthey | Nobile | Zeina | 4.81 | 2 | ||
4 | Monthey | Torres Ribeiro | Rosanne | 3.87 | 1 | ||
5 | Monthey | Vouillamoz | Lilia | 3.53 | 2 | ||
Fer G | 1 | Monthey | Viret | Jules | 5.33 | 2 | |
2 | Verbier | Kontouris | Ezéchiel | 4.56 | 3 | ||
Nickel | 1 | Monthey | Magnin | Audrey | 5.69 | 2 | |
2 | Martigny | Paladino | Martina | 4.02 | 2 | ||
Chrome | |||||||
Filière suisse | 10 patineurs | ||||||
Filière romande | 14 patineurs | PB après l’Ice Trophy et le | |||||
Filière régionale | 48 patineurs | Trophée des Etoiles | |||||
catégories étoiles | 9 patineurs | ||||||
Total | 72 patineurs en filières officielles | 14 patineurs avec 1 seule compétition | |||||
Total | 9 patineurs en catégories club | 1 patineur avec 1 seule compétition |
Ambassadoren Cup – Solothurn-Zuchwil – 29 février et 1er mars 2020
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
Sport de base | ||||||
6 | Cuivre A | Verbier | Durrer | Emma | 12.90 | 9 |
4 | Cuivre AB | Verbier | Schonmann | Marie | 16.03 | 13 |
5 | Verbier | Lambiel | Alisson | 15.78 | ||
7 | Verbier | Pichonnaz | Victoria | 15.32 |
Trophée des Etoiles – St. Imier – 22 février 2020
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
Étoiles | ||||||
5 | Fer A | Verbier | Giovanola | Victoria | 4.25 | 8 |
8 | Nickel A | Martigny | Paladino | Victoria | 3.64 | 13 |
Sport de base | ||||||
1 | Acier BA | Sion | Marrone | Alesya | 14.49 | 7 |
2 | Sion | Constantin | Giulia | 12.64 | ||
4 | Sion | Iten | Lana | 11.63 | ||
5 | Sion | Litau | Aliça | 11.51 | ||
6 | Martigny | Vaudan | Perrine | 11.10 | ||
2 | Acier BB | Verbier | Giovanola | Sofia | 10.77 | 7 |
3 | Martigny | D’Urbano | Natascha | 10.31 | ||
2 | Cuivre B | Martigny | Vaudan | Lou-Anne | 13.48 | 3 |
Ice-Trophy – Bienne – 21 au 23 février 2020
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
Étoiles | ||||||
1 | Fer A | Monthey | Riesco | Lessia | 6.13 | |
4 | Monthey | Nobile | Zeina | 4.11 | 6 | |
7 | Fer B | Monthey | Vouillamoz | Lilia | 3.52 | 7 |
1 | Fer G | Monthey | Viret | Jules | 4.24 | 1 |
8 | Nickel | Monthey | Magnin | Audrey | 5.69 | 9 |
Sport de base | ||||||
1 | Acier A | Montana | Carvalho | Meyane | 15.54 | |
4 | Montana | Fidanza | Maeva | 11.90 | 7 | |
1 | Acier BA | Montana | Chabanian | Naïri | 15.08 | |
2 | Monthey | Condrington | Noa | 15.06 | 16 | |
10 | Montana | Bras Rosa | Catarina | 12.74 | ||
15 | Champéry | Jordan | Romane | 9.83 | ||
16 | Champéry | Tshimanga | Leana | 8.75 | ||
3 | Acier BB | Monthey | Pache | Nora | 14.54 | |
4 | Montana | Gervais | Eléonore | 14.47 | ||
5 | Monthey | Girod | Manon | 13.48 | 14 | |
6 | Montana | Martin | Daria | 13.36 | ||
3 | Cuivre A | Montana | Pellissier | Ashley | 15.05 | 12 |
6 | Monthey | Jollivet | Elisa | 14.57 | ||
10 | Cuivre BA | Monthey | Melegari | Camilla | 12.71 | 14 |
3 | Inter-Bronze A | Monthey | Viret | Gwenaëlle | 21.81 | 13 |
8 | Montana | Luisier | Charline | 19.10 | ||
13 | Inter-Bronze BC | Verbier | Durrer | Timea | 13.22 | 13 |
4 | Bronze B | Verbier | Michellod | Vicky | 25.04 | 18 |
10 | Verbier | Hutchful | Liya | 23.20 | ||
2 | Inter-argent | Montana | Métroz | Océane | 32.14 | 5 |
Romand | ||||||
2 | Poussins | Monthey | Riesco | Melina | 15.73 | |
3 | Montana | Carvalho | Inaya | 14.79 | 4 | |
1 | Benjamins | Monthey | Vollenweider | Mila | 24.03 | 9 |
5 | Monthey | Achermann | Lara | 22.19 | ||
3 | Avenirs | Monthey | Ferraz | Lyssia | 29.27 | 14 |
Heiko Fischer Pokal – Stuttgart – 14-16 février 2020
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
Sport de base | ||||||
17 | Cubs | Verbier | Pichonnaz | Victoria | 19.03 | 18 |
18 | Verbier | Lambiel | Alisson | 16.64 | ||
ISU | ||||||
1 | Nov. Adv. 1 | Verbier | Clerc | Ophélie | 89.85 | 27 |
16 | Verbier | Petrini | Alizée | 67.42 |
27ème coupe du Rhône – Sion – 8 et 9 février 2020
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
Étoiles | ||||||
3 | Fer | Verbier | Giovanola | Victoria | 5.15 | 8 |
5 | Monthey | Nobile | Zeina | 4.81 | ||
6 | Monthey | Riesco | Lessia | 4.60 | ||
7 | Martigny | Torres Ribeiro | Rosanne | 3.87 | ||
8 | Monthey | Vouillamoz | Lilia | 3.53 | ||
2 | Fer G | Monthey | Viret | Jules | 5.33 | 3 |
3 | Verbier | Kontouris | Ezechiel | 4.05 | ||
4 | Nickel | Monthey | Magnin | Audrey | 4.80 | 5 |
5 | Martigny | Paladino | Martina | 4.02 | ||
1 | Chrome | Sion | Iten | Lana | 9.33 | 5 |
Sport de base | ||||||
1 | Acier A | Montana | Carvalho | Meyane | 14.62 | 5 |
4 | Montana | Fidanza | Maeva | 10.53 | ||
1 | Acier BA | Monthey | Pache | Nora | 14.04 | 14 |
4 | Verbier | Durrer | Emma | 13.43 | ||
6 | Montana | Gervais | Eléonore | 13.01 | ||
7 | Martigny | D’Urbano | Natascha | 12.50 | ||
9 | Sion | Ben Bouzid | Lilia | 12.30 | ||
12 | Monthey | Girod | Manon | 11.63 | ||
13 | Montana | Martin | Daria | 10.89 | ||
1 | Acier BB | Sion | Marrone | Alesya | 15.71 | 13 |
2 | Sion | Constantin | Giulia | 15.16 | ||
4 | Monthey | Condrington | Noa | 13.63 | ||
6 | Martigny | Vaudan | Perrine | 13.13 | ||
7 | Montana | Chabanian | Naïa | 12.94 | ||
8 | Sion | Litau | Aliça | 12.82 | ||
11 | Montana | Bras Rosa | Catarina | 11.89 | ||
2 | Cuivre A | Verbier | Pichonnaz | Victoria | 15.39 | 9 |
4 | Montana | Pellissier | Ashley | 14.04 | ||
5 | Monthey | Jollivet | Elisa | 13.58 | ||
9 | Verbier | Lambiel | Alisson | 12.93 | ||
2 | Cuivre BA | Verbier | Schönmann | Marie | 15.77 | 14 |
3 | Martigny | Mezei | Alexandra | 15.02 | ||
4 | Martigny | Vaudan | Lou-Anne | 14.71 | ||
5 | Sion | Zufferey | Axelle | 14.66 | ||
9 | Sion | Daubigny | Emma | 13.94 | ||
10 | Sion | Gaillard | Daniela | 13.92 | ||
13 | Sion | Wirthner | Emmy | 13.34 | ||
14 | Sion | Silva Castro | Beatriz | 12.91 | ||
1 | Cuivre BB | Montana | Luisier | Charline | 16.50 | 14 |
2 | Sion | Roduit | Manon | 16.40 | ||
7 | Verbier | Murisier | Lilou | 14.47 | ||
12 | Sion | Mabillard | Carole | 12.07 | ||
14 | Monthey | Melegari | Camilla | 11.23 | ||
1 | Cuivre BG | Sion | Bagnoud | Luca | 15.26 | 2 |
3 | Inter-Bronze A | Monthey | Viret | Gwenaëlle | 20.56 | 8 |
9 | Inter-Bronze B | Sion | Gay | Florence | 19.32 | 17 |
11 | Verbier | Durrer | Timea | 18.61 | ||
2 | Bronze B | Verbier | Hutchful | Liya | 25.20 | 12 |
5 | Verbier | Vouillamoz | Servane | 22.81 | ||
6 | Martigny | Bussien | Coralie | 21.82 | ||
9 | Martigny | Raczinski | Mya | 20.36 | ||
3 | Inter-Argent | Montana | Métroz | Océane | 30.51 | 4 |
4 | Sion | Dubuis | Léontine | 28.88 | ||
Romand | ||||||
2 | Poussins | Monthey | Riesco | Melina | 15.28 | 4 |
3 | Montana | Carvalho | Inaya | 13.24 | ||
4 | Verbier | Kontouris | Lilwenn | 11.10 | ||
1 | Benjamins | Monthey | Vollenweider | Mila | 24.69 | 8 |
2 | Monthey | Achermann | Lara | 23.23 | ||
3 | Avenirs | Monthey | Ferraz | Lyssia | 26.80 | 11 |
8 | Sion | Amacker | Annika | 23.08 | ||
2 | Minimes | Monthey | Vollenweider | Lynn | 27.64 | 9 |
2 | Nov. ARP 2 | Sion | Gasser | Maxence | 36.54 | 8 |
8 | Sion | Gasser | Jessica | 28.72 | ||
2 | Nov. ARP 3 | Sion | Evéquoz | Axelle | 33.63 | 3 |
1 | Mixed Age ARP | Sion | Narbel | Mandy | 41.76 | 3 |
2 | Sion | D’Andrea | Loriana | 41.19 | ||
USP | ||||||
1 | Minis U 12 | Montana | Schnyder | Odeline | 40.83 | 2 |
2 | Cadets U 14 | Montana | Jeremic | Marta | 40.14 | 3 |
CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS – Monthey – 1 & 2 février 2020
Nombres Participants | ||||||
17 | Juniors | Champéry | Vouillamoz | Oxana | 96.99 | 21 |
CHAMPIONNATS SUISSES MINIS & ESPOIRS – Lugano – 24 au 26 janvier 2020
Nombres Participants | ||||||
23 | Minis | Montana | Schnyder | Odeline | 68.26 | 37 |
16 | Espoirs | Champéry | Guan | Anne | 68.90 | 40 |
38 | Espoirs | Monthey | Bontems | Lara | 50.63 | 40 |
5 | Espoirs Garç. | Sion | Evéquoz | Maxime | 59.32 | 8 |
CHAMPIONNATS SUISSES CADETS U14 – Flims – 17-18 janvier 2020
29 Participants
2 | médaille d’argent | Verbier | Clerc | Ophélie | 101.85 | |
22 | Verbier | Petrini | Alizée | 64.35 | ||
24 | Sion | Gay | Lauriane | 63.04 | ||
29 | Champéry | Mokaeva | Badrinur | 60.69 |
TOUTES NOS FÉLICITATIONS A OPHELIE POUR SA 2ème PLACE ! 🏆⛸🎉
Coupe Neuchâteloise – 17-19 janvier 2020
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
Romand | ||||||
2 | Poussins | Montana | Carvalho | Inaya | 14.00 | 2 |
1 | Monthey | Riesco | Melina | 16.28 | ||
4 | Avenirs | Sion | Amacker | Annika | 23.50 | 6 |
1 | Mixed Age ARP | Sion | Narbel | Mandy | 39.72 | 1 |
Sport de base | ||||||
10 | Acier BA | Montana | Bras Rosa | Catarina | 11.03 | 11 |
5 | Montana | Chabanian | Naïri | 12.46 | ||
7 | Martigny | Vaudan | Perrine | 12.26 | ||
8 | Monthey | Condrington | Noa | 12.05 | ||
4 | Sion | Constantin | Giulia | 12.90 | ||
2 | Sion | Marrone | Alessya | 14.00 | ||
10 | Acier BB | Martigny | D’Urbano | Natascha | 11.53 | 13 |
1 | Monthey | Pache | Nora | 15.39 | ||
2 | Sion | Litau | Aliça | 13.43 | ||
6 | Cuivre A | Monthey | Jollivet | Elisa | 13.52 | 10 |
4 | Montana | Pellissier | Ashley | 13.95 | ||
1 | Cuivre BA | Sion | Roduit | Manon | 16.52 | 11 |
2 | Montana | Luisier | Charline | 15.34 | ||
9 | Monthey | Melegari | Camilla | 12.63 | ||
7 | Cuivre BB | Martigny | Mezei | Alexandra | 12.39 | 10 |
4 | Martigny | Vaudan | Lou-Anne | 14.00 | ||
1 | Inter-bronze A | Monthey | Achermann | Lara | 22.70 | 9 |
8 | Monthey | Viret | Gwenaëlle | 18.48 | ||
8 | Inter-Bronze BB | Sion | Gay | Florence | 17.92 | 13 |
1 | Bronze A | Sion | Evéquoz | Axelle | 30.02 | 19 |
2 | Monthey | Ferraz | Lyssia | 28.18 | ||
10 | Bronze BB | Martigny | Raczynski | Mya | 21.47 | 15 |
11 | Verbier | Vouillamoz | Servane | 21.35 | ||
5 | Inter-argent | Sion | Dubuis | Léontine | 26.46 | 7 |
Étoiles | ||||||
4 | Chrome | Sion | Iten | Lana | 7.86 | 10 |
1ère Coupe Fleurisanne – Fleurier – 11 janvier 2020
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
Étoiles | ||||||
4 | Fer | Verbier | Giovanola | Victoria | 4.62 | 6 |
1 | Fer G | Verbier | Kontouris | Ezéchiel | 4.56 | 1 |
Sport de base | ||||||
1 | Acier A | Montana | Carvalho | Meyane | 11.86 | 3 |
3 | Acier A | Montana | Fidanza | Maeva | 10.01 | |
2 | Acier B | Verbier | Durrer | Emma | 12.23 | 6 |
4 | Acier B | Montana | Bras Rosa | Catarina | 11.53 | |
5 | Acier B | Montana | Chabanian | Naïri | 10.93 | |
6 | Acier B | Montana | Martin | Daria | 10.78 | |
1 | Cuivre A | Verbier | Pichonnaz | Victoria | 15.50 | 3 |
2 | Cuivre A | Montana | Pellissier | Ashley | 14.19 | |
3 | Cuivre A | Verbier | Lambiel | Alisson | 12.57 | |
1 | Cuivre B | Montana | Luisier | Charline | 15.80 | 3 |
2 | Cuivre B | Verbier | Schonmann | Marie | 14.29 | |
Romand | ||||||
2 | Poussins | Montana | Carvalho | Inaya | 13.41 | 3 |
3 | Poussins | Verbier | Kontouris | Lilwenn | 13.31 |
Championnats Romands – Bulle – 19-22 décembre 2019
12ème Swisscup
USP – 12è Swisscup | ||||||
12 | Espoirs | Champéry | Guan | Anne | 69.33 | 26 |
2 | Cadets U 14 | Verbier | Clerc | Ophélie | 99.90 | 30 |
12 | Verbier | Petrini | Alisée | 67.76 | ||
19 | Sion | Gay | Lauriane | 63.57 | ||
23 | Champéry | Mokaeva | Badrinur | 59.07 | ||
7 | Junior | Champéry | Vouillamoz | Oxana | 95.42 | 16 |
Romand | ||||||
2 | poussins | Monthey | Riesco | Melina | 15.77 | 5 |
4 | Montana | Carvalho | Inaya | 14.02 | ||
5 | Verbier | Kontouris | Lilwenn | 12.05 | ||
5 | benjamins | Monthey | Vollenweider | Mila | 22.38 | 7 |
8 | minimes | Monthey | Vollenweider | Lynn | 24.77 | 14 |
3 | nov. ARP 2 | Sion | Gasser | Maxence | 33.67 | 7 |
2 | Mixed Age ARP | Sion | D’Andréa | Loriana | 40.90 | 3 |
3 | Sion | Narbel | Mandy | 37.50 |
Pilatus Cup – Lucerne – 12-15 décembre 2019
11ème Swisscup
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
USP – 11è Swisscup | ||||||
18 | Espoirs | Monthey | Bontems | Lara | 50.89 | 18 |
1 | Cadets U 14 | Verbier | Clerc | Ophélie | 92.51 | 27 |
13 | Verbier | Petrini | Alisée | 71.25 | ||
21 | Champéry | Mokaeva | Badrinur | 64.49 |
Coupe de Tramelan 14-15 décembre 2019
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
Romand | ||||||
3 | poussins | Verbier | Kontouris | Lilwenn | 11.63 | 4 |
Sport de base | ||||||
10 | Acier BA | Sion | Marrone | Alessya | 11.00 | 12 |
6 | Sion | Constantin | Giulia | 12.24 | ||
10 | Acier BA | Sion | Litau | Alicia | 10.56 | 12 |
9 | Verbier | Durrer | Emma | 10.98 | ||
1 | Cuivre BA | Sion | Roduit | Manon | 15.51 | 15 |
9 | Cuivre B | Verbier | Schonmann | Marie | 11.93 | 13 |
14 | Cuivre A | Verbier | Lambiel | Alisson | 11.11 | 14 |
4 | Verbier | Pichonnaz | Victoria | 14.56 | ||
1 | Bronze BA | Verbier | Hutchful | Liya | 26.02 | 16 |
9 | Bronze B | Verbier | Vouillamoz | Servane | 21.53 | 15 |
2 | Bronze A | Sion | Evéquoz | Axelle | 26.01 | 13 |
5 | Inter-argent | Sion | Dubuis | Léontine | 26.06 | 5 |
Étoiles | ||||||
1 | Fer G | Verbier | Kontouris | Ezéchiel | 3.45 | 1 |
6 | Chrome | Sion | Iten | Lana | 7.94 | 11 |
Coupe d’Erguël – St. Imier – 29-30.11.-1.12.19
9ème Swisscup
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
USP – 9è Swisscup | ||||||
10 | Espoirs | Champéry | Guan | Anne | 54.99 | 10 |
7 | Monthey | Bontems | Lara | 58.81 | ||
1 | Espoirs G | Sion | Evéquoz | Maxime | 66.18 | 2 |
1 | Cadets U 14 | Verbier | Clerc | Ophélie | 83.55 | 15 |
6 | Verbier | Petrini | Alizée | 67.08 | ||
10 | Sion | Gay | Lauriane | 63.45 | ||
4 | Champéry | Mokaeva | Badrinur | 68.60 | ||
12 | Montana | Jeremic | Marta | 49.80 | ||
Romand | ||||||
1 | Avenir | Sion | Amacker | Annika | 23.80 | 3 |
1 | Nov. ARP 2 | Sion | Gasser | Maxence | 33.21 | 5 |
2 | Mixed Age ARP | Sion | Narbel | Mandy | 32.91 | 2 |
1 | Sion | D’Andréa | Loriana | 33.29 | ||
Sport de base | ||||||
9 | Inter-bronze A | Monthey | Achermann | Lara | 12.04 | 9 |
4 | Monthey | Viret | Gwenaëlle | 18.66 | ||
1 | Bronze A | Sion | Evéquoz | Axelle | 28.92 | 16 |
9 | Monthey | Ferraz | Lyssia | 21.87 | ||
2 | Bronze B | Verbier | Hutchful | Liya | 28.34 | 9 |
EVBN – Grindelwald – 22-24.11.2019
8ème Swisscup
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
USP – 8è Swisscup | ||||||
14 | Cadets U 14 | Champéry | Mokaeva | Badrinur | 61.55 | 16 |
6 | Juniors | Champéry | Vouillamoz | Oxana | 99.52 | 14 |
Coupe des Franches-Montagnes – Saignelégier – 23-24.11.19
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
Romand | ||||||
2 | Poussin | Montana | Carvalho | Inaya | 9.97 | 3 |
1 | Nov. ARP 3 | Montana | Métroz | Océane | 31.54 | 1 |
Sport de base | ||||||
1 | Acier A | Montana | Corvalho | Meyane | 11.40 | 2 |
4 | Cuivre A | Montana | Pellissier | Ashley | 13.01 | 8 |
3 | Cuivre BA | Martigny | Mezei | Alexandra | 15.18 | 17 |
5 | Martigny | Vaudan | Lou-Anne | 13.45 | ||
4 | Bronze BA | Verbier | Hutchful | Lya | 24.57 | 13 |
11 | Martigny | Bussien | Coralie | 18.16 | ||
8 | Bronze BB | Verbier | Vouillamoz | Servane | 20.81 | 17 |
14 | Martigny | Raczinski | Mya | 19.56 | ||
Étoiles | ||||||
2 | Chrome | Martigny | Vaudan | Perrine | 4.70 | 4 |
Züri-Leu Cup – Zh-Oerlikon – 15-17.11.19
7ème Swisscup
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
USP – 7è Swisscup | ||||||
17 | Espoirs | Monthey | Bontems | Lara | 51.94 | 18 |
1 | Cadets U 14 | Verbier | Clerc | Ophélie | 94.60 | 15 |
13 | Verbier | Petrini | Alisée | 58.53 | ||
15 | Montana | Jeremic | Marta | 49.58 |
Eulach cup – Winterthur – 8-10.11.19
6ème Swisscup
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
USP – 6è Swisscup | ||||||
3 | Espoirs G | Sion | Evéquoz | Maxime | 66.20 | 5 |
13 | Cadets U 14 | Sion | Gay | Lauriane | 64.15 | 25 |
Ice Lab International – Bergamo – 1-3.11.19
Interclub
USP | ||||||
16 | Nov. Adv. U 15 | Verbier | Clerc | Ophélie | 74.87 | 37 |
Montalin Cup – 25-27.10.2019 – Coire
5ème Swisscup
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
Sport de base | ||||||
6 | Bronze B | Sion | Dubuis | Léontine | 25.77 | 12 |
10 | Verbier | Vouillamoz | Servane | 21.41 |
Lugano Cup – 19-20.10.2019
4ème Swisscup
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
Sport de base | ||||||
5 | sans test | Verbier | Pichonnaz | Victoria | 16.92 | 16 |
10 | Verbier | Schonmann | Marie | 13.64 | ||
13 | Verbier | Lambiel | Alisson | 13.13 | ||
16 | Verbier | Kontouris | Lilwenn | 11.16 | ||
8 | Bronze A | Verbier | Hutchful | Liya | 25.40 | 20 |
13 | Verbier | Vouillamoz | Servane | 23.40 | ||
18 | Martigny | Raczinski | Mya | 20.46 | ||
4 | Inter-argent | Verbier | Luyet | Séléné | 29.29 | 6 |
USP – 4è Swisscup | ||||||
2 | Cadets U 14 | Verbier | Clerc | Ophélie | 84.47 | 10 |
3 | Verbier | Petrini | Alizée | 76.02 |
Trophée romand – Meyrin – 12-13.10.2019
3ème Swisscup
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
USP – 3è Swisscup | ||||||
2 | minis | Montana | Schnyder | Odeline | 64.16 | 13 |
10 | espoirs | Monthey | Bontems | Lara | 49.80 | 10 |
1 | espoirs G | Sion | Evéquoz | Maxime | 72.41 | 5 |
1 | cadets U 14 | Verbier | Clerc | Ophélie | 92.16 | 17 |
5 | Verbier | Petrini | Alisée | 69.82 | ||
7 | Sion | Gay | Lauriane | 67.02 | ||
9 | Champéry | Mokaeva | Badrinur | 65.30 | ||
4 | junior | Champéry | Vouillamoz | Oxana | 97.61 | 10 |
Ticino Cup – Bellinzona – 4-6.10.2019
2ème Swisscup
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
Sport de base | ||||||
15 | bronze | Verbier | Vouillamoz | Servane | 20.37 | 19 |
Dreitannen Cup – Olten – 20-22.9.2019
1ère Swisscup
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
Sport de base | ||||||
5 | Bronze C | Montana | Métroz | Océane | 23.72 | 10 |
1 | Inter-argent | Champéry | Mokaeva | Badrinur | 37.44 | 8 |
2 | Montana | Jeremic | Marta | 36.76 | ||
USP | ||||||
17 | Minis U 12 | Montana | Schnyder | Odeline | 61.95 | 28 |
11 | Espoirs U 13 | Champéry | Guan | Anne | 65.32 | 20 |
3 | Cadets U 14 | Verbier | Clerc | Ophélie | 84.05 | 19 |
13 | Cadets U 14 | Verbier | Petrini | Alisée | 62.47 | |
9 | Juniors | Champéry | Vouillamoz | Oxana | 104.77 | 18 |
5è coupe de Lausanne – Capitale olympique 14-15.9.19
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nbrs part. |
Sport de base | ||||||
2 | Acier B | Verbier | Schönmann | Marie | 13.15 | 4 |
4 | Montana | Bras Rosa | Catarina | 10.69 | ||
2 | Cuivre A | Verbier | Pichonnaz | Victoria | 14.89 | 7 |
6 | Montana | Pellissier | Ashley | 12.03 | ||
