Résultats des championnats de la saison 2017-2018
Milan – 19 – 25 mars 2018 – Ch. du Monde 2018
Club | Classement | Nom | Prénom | Nombre de points | Nbre de part. | ||
PC | PL | Total | |||||
Suisse/Sion | 27 | Walker | Stéphane | 65.79 | pas qual. pour PL | 37 |
Championnats Valaisans 2018
Cat. Acier A | Lyssia Ferraz | CPA Monthey |
Cat. Acier B | Océane Métroz | ISC Crans-Montana -Sierre & région |
Cat. Cuivre B filles | Florence Gay | CP Sion |
Cat. Cuivre B garçons | Joseph Warpelin | CP Monthey |
Cat. Inter-bronze B | Axelle Evéquoz | CP Sion |
Cat. Bronze A | Lauriane Gay | CP Sion |
Cat. Bronze B | Séléné Luyet | CP Martigny |
Cat. Mini-Poussins ARP | Annika Amacker | CP SION |
Cat. Poussins ARP | Odeline Schnyder | CP Crans-Montana Sierre & région |
Cat. Minimes ARP | Lara Bontems | CPA Monthey |
Cat. Novices A ARP | Tamara Salamin | CP Sion |
Cat. Novices B ARP | Maxence Gasser | CP Sion |
Cat. Mini USP | Ophélie Clerc | CP Martigny |
Cat. Espoirs USP | Chloé Bregnard | CP Martigny |
Ca. Espoirs garçon | Maxime Evéquoz | ISC Crans-Montana- Sierre et Région |
Cat. Cadets U14 U | Oxana Vouillamoz | CP Sion |
Cat. Cadets U15 USP | Cécile Godfraind | CP Sion |
Cat. Juniors USP dames | Gaëlle Cappi | CPA Monthey |
Cat. Elite USP Messieurs | Stéphane Walker | CP Sion |
Küsnacht – 27-28 janvier 2018 – Ch. Suisses minis 2018
Club | Classement | Nom | Prénom | Nombre de points | Nbre de part. | ||
PC | PL | Total | |||||
Martigny | 10 | Clerc | Ophélie | 28.57 | 42.58 | 71.15 | 40 |
Martigny | 39 | Mokaeva | Badrinur | 20.27 | 36.40 | 56.67 |
Küsnacht – 26-27 janvier 2018 – Ch. Suisses espoirs 2018
Club | Classement | Nom | Prénom | Nombre de points | Nbre de part. | ||
PC | PL | Total | |||||
Sion | 25 | Urban | Denise | 23.45 | 35.34 | 58.79 | 39 |
Martigny | 24 | Bregnard | Chloé | 23.81 | 35.67 | 59.48 | |
ISC Montana | 8 | Evéquoz | Maxime | 21.15 | 37.08 | 58.23 | 9 |
Moscow – 15-21 janvier 2018 – Ch. d’Europe 2018
Club | Classement | Nom | Prénom | Nombre de points | Nbre de part. | ||
PC | PL | Total | |||||
Suisse / Sion | 17 | Walker | Stéphane | 62.86 | 133.88 | 106.74 | 36 |
Rapperswil – 13-14 janvier 2018 – Ch Suisses cadets U 15 2018
Club | Classement | Nom | Prénom | Nombre de points | Nbre de part. | ||
PC | PL | Total | |||||
Sion | 11 | Godfraind | Cécile | 22.01 | 46.32 | 68.33 | 34 |
Sion | 17 | Narbel | Mandy | 23.33 | 40.93 | 64.26 |
Rapperswil – 12-13 janvier 2018 – Ch. Suisses cadets U 14 2018
Club | Classement | Nom | Prénom | Nombre de points | Nbre de part. | ||
PC | PL | Total | |||||
Sion | 12 | Vouillamoz | Oxana | 27.98 | 46.54 | 74.52 | 31 |
Morges – 6-7 janvier 2018 – Ch. Suisses juniors 2018
Club | Classement | Nom | Prénom | Nombre de points | Nbre de part. | ||
PC | PL | Total | |||||
Monthey | 12 | Cappi | Gaëlle | 39.06 | 62.90 | 101.96 | 30 |
Neuchâtel – 15-16 décembre 2017 – Ch. Suisses Elite Dames 2018
Club | Classement | Nom | Prénom | Nombre de points | Nbre de part. | ||
PC | PL | Total | |||||
Sion/Lausanne | 2 | Lehmann | Yoonmi | 51.99 | 90.58 | 140.98 | 16 |
Neuchâtel 15-16 décembre 2017 -CH. Suisses Elite Messieurs 2018
Club | Classement | Nom | Prénom | Nombre de points | Nbre de part. | ||
PC | PL | Total | |||||
Sion | 1 | Walker | Stéphane | 55.89 | 140.98 | 196.87 | 8 |

Championnats romands Swisscup – Sion – 10-12 nov. 2017
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
3 | mini-poussin | Sion | Amacker | Annika | 12.73 | 3 |
1 | poussin | Champéry | Israilova | Amal | 23.53 | 8 |
3 | Montana | Schnyder | Odeline | 22.30 | ||
4 | nov. ARP A | Sion | Gasser | Jessica | 33.26 | |
6 | Sion | Salamin | Tamara | 28.49 | ||
4 | nov. ARP B | Sion | Gasser | Maxence | 34.38 | 7 |
6 | Martigny | Conforti | Chloé | 29,10 | ||
5 | Mini | Martigny | Clerc | Ophélie | 69.97 | 24 |
11 | Martigny | Mokaeva | Badrinur | 64.57 | ||
22 | Martigny | Petrini | Alizée | 49.15 | ||
24 | Champéry | Guan | Anne | 44.07 | ||
7 | Espoirs | Sion | Urban | Denise | 61.10 | 11 |
2 | Espoirs G | Montana | Evéquoz | Maxime | 63.18 | 4 |
4 | Sion | Crittin | Romuald | 56.40 | ||
7 | U 14 | Sion | Vouillamoz | Oxana | 69.90 | 11 |
5 | U 15 | Sion | Godfraind | Cécile | 65.78 | 10 |
6 | Sion | Narbel | Mandy | 63.44 | ||
4 | Elite | Monthey | Cappi | Gaëlle | 104.22 | 6 |
Articles de presse 21-22