Résultats de la saison 2017-2018
Finlandia Trophy – Espoo – 4-7.10.2018
catég. ISU | ||||||
17 | Senior | Sion/Lausanne | Lehmann | Yoonmi | 133.08 | 24 |
ISU Adult Figure Skating Competition 2018 – Oberstdorf – 14.5-19.5 2018
2 | Gold pattern dance | Plambeck Y/Johner Rudolph | 26.94 | 4 |
Rooster Cup Courbevoie – 20-22 avril 2018
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
26 | Prénovice | Martigny | Bregnard | Chloé | 38.98 | 28 |
Geneva Cup – Meyrin – 11-15 avril 2018
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
1 | seniors | Monthey | Cappi | Gaëlle | 91.08 | 2 |
1 | Bas. Nov. A1 | Martigny | Bregnard | Chloé | 33.01 | 3 |
3 | Martigny | Luyet | Séléné | 28.15 | ||
4 | Bas. Nov. A2 | Martigny | Clerc | Ophélie | 31.07 | 7 |
5 | Martigny | Petrini | Alisée | 27.93 |
Triglav Trophy – Jesenice – 4-8 avril 2018
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
2 | senior | Sion/Lausanne | Lehmann | Yoonmi | 133.02 | 6 |
OMS Trophy – St. Ouen – 31 mars – 2 avril 2018
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
32 | Chicks R3 | Martigny | Vaudan | Perrine | 6.43 | 32 |
14 | Chicks R2 | Martigny | Pichonnaz | Victoria | 15.83 | 15 |
24 | Avenirs R3 | Martigny | Vaudan | Lou-Anne | 15.36 | 36 |
2 | Minimes R2 | Martigny | Bussien | Coralie | 23.71 | 16 |
1 | Minimes R1 | Martigny | Clerc | Ophélie | 37.75 | 33 |
4 | Martigny | Bregnard | Chloé | 30.08 | ||
7 | Martigny | Petrini | Alizée | 29.18 | ||
3 | Martigny | Luyet | Séléné | 30.25 | ||
6 | Novices R2 | Martigny | Vouillamoz | Servane | 24.31 | 12 |
4 | Martigny | Raczinski | Mya | 25.29 | ||
3 | Martigny | Atanassov | Sophie | 25.92 | ||
8 | Juniors R3 | Martigny | Pichonnaz | Maxine | 22.11 | 13 |
4 | Juniors R2 | Martigny | Conforti | Chloé | 26.46 | 19 |
Coupe de libre des clubs – Champéry – 3-4 mars 2018
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
2 | Monthey | filière régionale | 33 | 8 clubs | ||
3 | Sion | 30 | ||||
6 | Sion | filière romande | 14 | 9 clubs | ||
8 | Champéry | 9 | ||||
9 | Monthey | 5 | ||||
5 | Sion | filière nationale | 15 | 7 clubs | ||
7 | Champéry | 1 | ||||
5 | Sion | Classement général | 66 | 9 clubs | ||
7 | Monthey | 41 | ||||
9 | Champéry | 37 |
Den Haag Challenge – La Haye – 22-25 février 2018
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
15 | senior | Sion/Lausanne | Lehmann | Yoonmi | 126.86 | 18 |
Ice-Trophy -Bienne – 23-25 février 2018
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de |
concurrents | ||||||
1 | Etoile 2B | Sion | Bagnoud | Luca | 7.55 | 6 |
6 | Etoile 3A | Montana | Luisier | Charline | 8.06 | 8 |
4 | Etoile 3B | Sion | Daubigny | Emma | 9.18 | 7 |
1 | Acier B | Montana | Métroz | Océane | 15.77 | 12 |
12 | Sion | Roduit | Manon | 11.57 | ||
1 | Cuivre BB | Sion | Gay | Florence | 16.26 | 22 |
4 | Sion | Zufferey | Axelle | 15.01 | ||
7 | Sion | Sylvestre | Sandrina | 14.30 | ||
14 | Sion | Devaud | Fanny | 13.33 | ||
16 | Monthey | Glassey | Alexa | 13.00 | ||
18 | Interbr. BA | Monthey | Germanier | Lucy | 16.46 | 18 |
Hors-concours | Interbr. BA | Sion | Dubuis | Léontine | 24.45 | 2 |
Hors-concours | Sion | Evéquoz | Axelle | 22.41 | 2 | |
4 | Interbr. BB | Montana | Pfenninger | Vanessa | 21.01 | 16 |
3 | Bronze A | Montana | Jeremic | Marta | 30.22 | 8 |
7 | Sion | Gay | Lauriane | 23.56 | ||
5 | Bronze BA | Sion | Amacker | Julia | 23.79 | 13 |
12 | Monthey | Mailloux | Lilia | 20.24 | ||
6 | Bronze BB | Monthey | Warpelin | Lyne | 23.52 | 12 |
1 | Mini-poussins | Sion | Amacker | Anicka | 16.70 | 3 |
3 | Sion | Tucker | Rémie | 13.28 | ||
1 | Poussins | Montana | Schnyder | Odelïne | 23.16 | 7 |
Trophée des Etoiles – St-Imier – 24 février 1018
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de |
concurrents | ||||||
2 | Etoile 1 A | Martigny | Vaudan | Perrine | 5.98 | 8 |
5 | Martigny | Lattion | Coline | 4.12 | ||
7 | Martigny | Lambiel | Alisson | 3.77 | ||
4 | Etoile 2 AA | Monthey | Jollivet | Elisa | 4.82 | 5 |
5 | Monthey | Codrington | Noa | 2.63 | ||
3 | Etoile 2B | Monthey | Viret | Gwenaelle | 5.44 | 8 |
6 | Martigny | Litau | Aliça | 5.02 | ||
7 | Monthey | Riesco | Milena | 4.98 | ||
4 | Etoile 3B | Monthey | Girod | Manon | 4.65 | 4 |
1 | Acier A | Monthey | Ferraz | Lyssia | 11.73 | 1 |
2 | Acier BA | Martigny | Pichonnaz | Victoria | 12.31 | 7 |
3 | Martigny | Giroud | Maëllie | 11.95 | ||
7 | Verbier | Murisier | Lilou | 9.54 | ||
4 | Acier BB | Martigny | Mezei | Alexandra | 11.48 | 11 |
5 | Verbier | Dürrer | Timéa | 11.28 | ||
8 | Verbier | Giovanola | Sofia | 10.95 |
Zaehringer Cup – Fribourg – 17/18 février 2018
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de |
concurrents | ||||||
1 | Acier B3 | Verbier | Giovanola | Sofia | 13.39 | 11 |
3 | Interbr. B1 | Verbier | Hutchful | Liya | 20.41 | 12 |
2 | Interbr. B2 | Verbier | Andersson | Felicia | 20.36 | 13 |
6 | Bronze B1 | Verbier | Michellod | Vicky | 22.20 | 11 |
12 | Bronze B2 | Verbier | Besse | Mégane | 17.77 | 13 |
1 | Minis | Martigny | Clerc | Ophélie | 45.94 | 7 |
7 | Martigny | Petrini | Alizée | 33.64 |
Coupe du Rhône – Monthey 10/11 février 2018
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de |
concurrents | ||||||
3 | Acier A | Monthey | Ferraz | Lyssia | 9.73 | 3 |
4 | Acier B | Montana | Métroz | Océane | 12.83 | 17 |
5 | Martigny | Giroud | Maëlle | 12.66 | ||
17 | Martigny | Litau | Alicia | 8.23 | ||
8 | Martigny | Mezei | Alexandra | 12.04 | ||
7 | Martigny | Pichonnaz | Victoria | 12.13 | ||
13 | Verbier | Dürrer | Timéa | 11.28 | ||
15 | Verbier | Murisier | Lilou | 11.17 | ||
11 | Cuivre B | Martigny | Carron | Inès | 12.00 | 14 |
9 | Martigny | Favre | Manon | 12.76 | ||
13 | Monthey | Glassey | Alexa | 10.11 | ||
4 | Sion | Gay | Florence | 13.58 | ||
3 | Cuivre B G | Monthey | Warpelin | Joseph | 12.56 | 3 |
8 | Interbr. B | Montana | Pfenninger | Vanessa | 19.43 | 16 |
10 | Monthey | Germanier | Lucy | 19.19 | ||
11 | Monthey | Wiskott | Ilayda | 18.46 | ||
2 | Sion | Dubuis | Léontine | 22.86 | ||
1 | Sion | Evéquoz | Axelle | 23.71 | ||
3 | Sion | Grilo | Nicole | 22.80 | ||
13 | Verbier | Andersson | Felicia | 17.56 | ||
4 | Verbier | Hutchful | Liya | 22.76 | ||
5 | Bronze A | Montana | Jeremic | Marta | 25.82 | 8 |
4 | Martigny | Bussien | Coralie | 26.00 | ||
2 | Sion | Gay | Lauriane | 27.08 | ||
1 | Bronze B | Martigny | Luyet | Séléné | 28.37 | 17 |
5 | Martigny | Raczynski | Mya | 23.74 | ||
10 | Martigny | Vouillamoz | Servane | 22.61 | ||
13 | Monthey | Mailloux | Lilia | 20.51 | ||
12 | Monthey | Warpelin | Lyne | 22.31 | ||
8 | Sion | Amacker | Emilia | 23.18 | ||
16 | Sion | Amacker | Julia | 19.04 | ||
7 | Verbier | Michellod | Vicky | 23.29 | ||
4 | Mini-poussins | Sion | Tucker | Rémie | 13.18 | 4 |
2 | Sion | Amacker | Annicka | 14.76 | ||
2 | Poussins | Montana | Schnyder | Odeline | 22.70 | 9 |
1 | Minimes | Monthey | Bontemps | Lara | 24.74 | 1 |
2 | Nov. ARP A | Sion | Gasser | Jessica | 33.41 | 4 |
4 | Sion | Jahiu | Diana | 28.91 | ||
1 | Sion | Salamin | Tamara | 34.67 | ||
3 | Nov. ARP B | Martigny | Conforti | Chloé | 29.82 | 3 |
1 | Sion | Gasser | Maxence | 35.55 | ||
2 | Minis | Champéry | Guan | Anne | 33.93 | 4 |
1 | Junior PC | Sion | D’Andréa | Loriana | 31.52 | 1 |
Elite PC | Monthey | Cappi | Gaëlle | 33.77 | 1 |
Derby Jurassien – Moutier – 27 janvier 2018
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de |
concurrents | ||||||
9 | Etoile 2 A | Monthey | Jolivet | Elisa | 5.55 | 10 |
3 | Etoile 2B | Monthey | Turin | Violette | 8.21 | 8 |
4 | Monthey | Riesco | Melina | 7.25 | ||
6 | Monthey | Viret | Gwenaëlle | 6.32 | ||
1 | Acier A | Monthey | Ferraz | Lyssia | 12.13 | 1 |
Coupe neuchâteloise – Neuchâtel – 12-14 janv. 2018
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de |
concurrents | ||||||
24 | Mini | Martigny | Clerc | Ophélie | 63.47 | 53 |
45 | Champéry | Guan | Anne | 52.32 | ||
46 | Martigny | Petrini | Alizée | 52.20 | ||
12 | Espoirs | Martigny | Bregnard | Chloé | 61.50 | 25 |
15 | Sion | Urban | Denise | 59.26 | ||
5 | Espoirs G | Montana | Evéquoz | Maxime | 63.12 | 7 |
1 | poussins | Montana | Schnyder | Odeline | 22.60 | 9 |
7 | Nov. ARP B | Martigny | Conforti | Chloé | 29.57 | 11 |
8 | Acier BA | Verbier | Dürrer | Timéa | 12.73 | 20 |
8 | Cuivre BA | Martigny | Favre | Manon | 14.95 | 16 |
12 | Cuivre BB | Martigny | Carron | Inès | 12.76 | 14 |
2 | Interbr. BA | Verbier | Hutchful | Liya | 21.55 | 18 |
1 | interbr. BB | Montana | Pfenninger | Vanessa | 21.92 | 18 |
3 | Verbier | Andresson | Felicia | 19.76 | ||
6 | Bronze A | Montana | Jeremic | Marta | 25.85 | 20 |
19 | Martigny | Bussien | Coralie | 19.66 | ||
2 | Bronze BA | Martigny | Luyet | Séléné | 27.30 | 16 |
12 | Martigny | Vouillamoz | Servane | 20.30 | ||
15 | Verbier | Michellod | Vicky | 18.27 | ||
1 | Bronze BB | Martigny | Raczynski | Mya | 24.60 | 16 |
2 | Verbier | Besse | Mégane | 24.07 |
Coupe d’Erguël – St-Imier 8-10 déc 2017
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
12 | Mini | Martigny | Mokaeva | Badrinur | 57.68 | 21 |
4 | espoirs | Sion | Urban | Denise | 63.05 | 10 |
3 | espoirs G | Sion | Crittin | Romuald | 57.53 | 3 |
6 | U 14 | Sion | Vouillamoz | Oxana | 69.69 | 9 |
3 | U 15 | Sion | Godfraind | Cécile | 72.25 | 9 |
6 | Sion | Narbel | Mandy | 61.49 | ||
2 | Elite | Monthey | Cappi | Gaëlle | 104.72 | 3 |
3 | mini-poussins | Sion | Amacker | Annika | 15.47 | 8 |
6 | Sion | Tucker | Rémie | 12.80 | ||
1 | nov. ARP A | Sion | Gasser | Jessica | 36.20 | 4 |
4 | Sion | Salamin | Tamara | 30.11 | ||
2 | interbr. B A | Sion | Grilo | Nicole | 21.21 | 8 |
1 | interbr. B B | Sion | Dubuis | Léontine | 23.42 | 10 |
4 | Sion | Evéquoz | Axelle | 22.22 |
PilatusCup – Lucerne – 1-3 déc 2017
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
3 | bronze B | Martigny | Conforti | Chloé | 26.06 | 11 |
7 | Martigny | Raczynski | Mya | 23.28 | ||
9 | Martigny | Vouillamoz | Servane | 18.29 | ||
5 | Mini | Martigny | Clerc | Ophélie | 74.64 | 46 |
37 | Martigny | Petrini | Alizée | 55.52 | ||
11 | Espoirs | Martigny | Bregnard | Chloé | 61.38 | 18 |
EVBN Grindelwald 25-26.11.2017
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
2 | junior | Monthey | Cappi | Gaëlle | 110.22 | 20 |
13 | Espoirs | Martigny | Bregnard | Chloé | 58.91 | 18 |
2 | Espoirs G | Montana | Evéquoz | Maxime | 54.65 | 2 |
4 | Mini | Martigny | Clerc | Ophélie | 70.19 | 23 |
12 | Martigny | Mokaeva | Badrinur | 57.75 | ||
18 | Martigny | Petrini | Alizée | 49.64 |
Cup of Tyrol – Innsbruck -20-25.11.2017
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
6 | senior | Sion | Walker | Stéphane | 194.40 | 21 |
Coupes des Franches-Montagnes – Saignelégier – 25-26.11.2017
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
1 | Etoile 1 | Verbier | Riekehr | Carla | 6.24 | |
2 | Martigny | Lambiel | Alisson | 5.00 | 5 | |
4 | Martigny | Vaudan | Perrine | 4.05 | ||
5 | Martigny | Lattion | Coline | 3.78 | ||
6 | Etoile 2A | Martigny | Tshimanga | Leana | 4.19 | 8 |
8 | Monthey | Jollivet | Elsa | 3.72 | ||
7 | Etoile 2B | Martigny | Litau | Alicia | 5.03 | 7 |
1 | Etoile 3A | Sion | Daubigny | Emma | 8.26 | 7 |
4 | Verbier | Murisier | Lilou | 7.47 | ||
2 | Acier A | Monthey | Ferraz | Lyssia | 9.68 | 2 |
7 | Acier B | Martigny | Vaudan | Lou Anne | 11.80 | 13 |
10 | Martigny | Mezei | Alexandra | 11.18 | ||
11 | Martigny | Pichonnaz | Victoria | 10.73 | ||
1 | Cuivre B | Sion | Gay | Florence | 14.95 | 17 |
17 | Monthey | Glassey | Alexa | 11.60 | ||
2 | Cuivre G | Monthey | Warpelin | Joseph | 11.51 | 2 |
3 | interbr. BB | Sion | Grilo | Nicole | 21.98 | 17 |
5 | Montana | Pfenninger | Vanessa | 20.70 | ||
10 | Verbier | Andersson | Felicia | 17.93 | ||
12 | Monthey | Wiskott | Ilayda | 16.90 | ||
1 | interbr. BA | Monthey | Bontemps | Lara | 23.83 | 14 |
2 | Sion | Dubuis | Léontine | 22.09 | ||
3 | Sion | Evéquoz | Axelle | 21.73 | ||
4 | Verbier | Hutchful | Lya | 21.45 | ||
5 | bronze A | Montana | Jeremic | Marta | 24.41 | 12 |
7 | Sion | Gay | Lauriane | 23.53 | ||
8 | Martigny | Bussien | Coralie | 23.33 | ||
2 | bronze B | Verbier | Michellod | Vicky | 26.45 | 21 |
7 | Martigny | Vouillamoz | Servane | 22.66 | ||
12 | Monthey | Mailloux | Lilia | 21.72 | ||
15 | Martigny | Raczynski | Mya | 20.96 | ||
18 | Verbier | Besse | Mégane | 20.15 | ||
21 | Monthey | Warpelin | Lyne | 18.01 | ||
2 | poussins | Montana | Schnyder | Odeline | 21.05 | 4 |
3 | nov ARP A | Sion | Salamin | Tamara | 30.14 | 4 |
4 | Sion | Gasser | Jessica | 29.54 | ||
1 | nov ARP B | Sion | Gasser | Maxence | 36.74 | 7 |
5 | Martigny | Conforti | Chloé | 30.42 |
Züri-Leu Cup Swisscup – Winterthur – 10-12 nov. 2017
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
8 | mini | Martigny | Clerc | Ophélie | 69.29 | 32 |
21 | Martigny | Mokaeva | Badrinur | 59.25 | ||
Martigny | Petrini | Alizée | 47.96 |
Talinn Trophy – Talinn (Est.) 21-26.11.2017
Senior | Sion/Lausanne | Lehmann | Yoonmi |
Warsaw Cup – Varsovie 16-19.11.2017
2 | Senior | Sion | Walker | Stéphane | 204.48 | 19 |
Minsk Arena Ice Star – 27-29 octobre 2017 – Challenger Serie
14 | senior | Sion/Lausanne | Lehmann | Yoonmi | 124.81 | 20 |
Antwerp Diamond Trophy – Wilrijk – 20-21.10.17
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de |
concurrents | ||||||
8 | nov. A (int.bronze) | Martigny | Bregnard | Chloé | 24.30 | |
9 | nov. A (int.bronze) | Martigny | Petrini | Alizée | 23.78 | |
12 | nov. A (int.bronze) | Martigny | Luyet | Séléné | 22.18 | |
10 | nov B (bronze) | Martigny | Atanassov | Sophie | 19.38 | 10 |
EulachCup Swisscup – Winterthur – 10-12 nov. 2017
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
14 | Espoirs | Martigny | Bregnard | Chloé | 59.63 | 23 |
2 | bronze B | Martigny | Luyet | Séléné | 28.55 | 20 |

Championnats romands Swisscup – Sion – 10-12 nov. 2017
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
3 | mini-poussin | Sion | Amacker | Annika | 12.73 | 3 |
1 | poussin | Champéry | Israilova | Amal | 23.53 | 8 |
3 | Montana | Schnyder | Odeline | 22.30 | ||
4 | nov. ARP A | Sion | Gasser | Jessica | 33.26 | |
6 | Sion | Salamin | Tamara | 28.49 | ||
4 | nov. ARP B | Sion | Gasser | Maxence | 34.38 | 7 |
6 | Martigny | Conforti | Chloé | 29,10 | ||
5 | Mini | Martigny | Clerc | Ophélie | 69.97 | 24 |
11 | Martigny | Mokaeva | Badrinur | 64.57 | ||
22 | Martigny | Petrini | Alizée | 49.15 | ||
24 | Champéry | Guan | Anne | 44.07 | ||
7 | Espoirs | Sion | Urban | Denise | 61.10 | 11 |
2 | Espoirs G | Montana | Evéquoz | Maxime | 63.18 | 4 |
4 | Sion | Crittin | Romuald | 56.40 | ||
7 | U 14 | Sion | Vouillamoz | Oxana | 69.90 | 11 |
5 | U 15 | Sion | Godfraind | Cécile | 65.78 | 10 |
6 | Sion | Narbel | Mandy | 63.44 | ||
4 | Elite | Monthey | Cappi | Gaëlle | 104.22 | 6 |
Montalin Cup Swisscup – Coire – 27-29.10.2017
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
9 | Espoirs | Sion | Urban | Denise | 60.13 | 16 |
5 | U 15 | Sion | Narbel | Mandy | 66.27 | 16 |
8 | Sion | Godfraind | Cécile | 63.16 | ||
1 | interbr. B | Sion | Dubuis | Léontine | 22.58 | 10 |
2 | Sion | Evéquoz | Axelle | 21.43 | ||
5 | Sion | Grilo | Nicole | 18.41 | ||
1 | bronze B | Sion | Gasser | Maxence | 29.04 | 12 |
2 | Sion | Salamin | Tamara | 26.62 | ||
6 | interargent | Sion | Gasser | Jessica | 26.76 | 6 |
Lugano Cup Swisscup – Lugano 21-22 oct 2017
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de concurrents |
2 | bronze | Martigny | Conforti | Chloé | 25.56 | 17 |
12 | Martigny | Vouillamoz | Servane | 19.86 | ||
15 | Martigny | Raczynski | Mya | 18.88 | ||
13 | Verbier | Michellod | Vicky | 19.68 | ||
16 | Verbier | Besse | Mégane | 17.36 | ||
10 | Mini | Martigny | Mokaeva | Badrinur | 58.07 | 17 |
Ticino Cup Swisscup – Bellinzone 7-8 oct 2017
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de |
concurrents | ||||||
5 | Bronze | Martigny | Luyet | Séléné | 27.35 | 22 |
16 | Martigny | Vouillamoz | Servane | 20.87 | ||
17 | Martigny | Bussien | Coralie | 20.50 | ||
18 | Martigny | Raczynski | Mya | 20.35 | ||
13 | Mini | Martigny | Mokaeva | Badrinur | 56.24 | 25 |

Trophée Romand Swisscup – 3Chêne – 13-15 octobre 2017
Classement | Catégories | Clubs | Noms | Prénoms | Points | Nombre de |
concurrents | ||||||
3 | mini | Martigny | Clerc | Ophélie | 68.94 | 18 |
9 | Martigny | Mokaeva | Badrinur | 59.26 | ||
16 | Martigny | Petrini | Alizée | 49.11 | ||
6 | espoirs | Sion | Urban | Denise | 58.73 | 13 |
8 | Martigny | Bregnard | Chloé | 54.70 | ||
1 | espoirs G | Montana | Evéquoz | Maxime | 66.31 | 4 |
2 | Sion | Crittin | Romuald | 63.83 | ||
7 | U 14 | Sion | Vouillamoz | Oxana | 67.24 | 14 |
4 | U 15 | Sion | Godfraind | Cécile | 70.41 | 8 |
6 | Sion | Narbel | Mandy | 57.70 | ||
15 | junior | Sion | D’Andréa | Loriana | 80.76 | 19 |
4 | Elite | Sion/Lausanne | Lehmann | Yoonmi | 121.03 | 9 |
8 | Monthey | Cappi | Gaëlle | 92.77 |
Articles de presse